300001 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
新能源汽車充電業務及其他 | 310,595 | 242,050 | 68,545 | 22.07% | 33.79% |
箱式開關站 | 182,568 | 145,170 | 37,399 | 20.48% | 18.44% |
箱式變電站 | 113,985 | 89,222 | 24,763 | 21.72% | 12.21% |
其他電力器材及安裝 | 192,518 | 156,198 | 36,320 | 18.87% | 17.90% |
戶內開關柜 | 144,440 | 108,605 | 35,835 | 24.81% | 17.66% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
新能源汽車充電業務及其他 | 310,595 | 242,050 | 68,545 | 22.07% | 33.79 % |
鐵路系統 | 71,059 | 58,435 | 12,623 | 17.76% | 6.22 % |
煤炭系統 | 12,860 | 10,416 | 2,444 | 19.00% | 1.20 % |
電力系統 | 549,593 | 430,343 | 119,250 | 21.70% | 58.78 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
全部地區 | 944,108 | 741,245 | 202,862 | 21.49% | 100.00 % |
特銳德(300001)主營業務收入(億元) ![]() |
特銳德(300001)凈利潤(億元) ![]() |