002046 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
軸承 | 53,659 | 35,079 | 18,581 | 34.63% | 27.38% |
相關材料及其他 | 4,192 | -- | -- | -- | 0.00% |
設備儀器 | 33,130 | 28,566 | 4,564 | 13.78% | 6.73% |
其他 | 4,636 | 995 | 3,641 | 78.53% | 5.36% |
貿易及工程服務 | 161,683 | 152,925 | 8,758 | 5.42% | 12.91% |
技術服務 | 12,144 | 6,932 | 5,212 | 42.92% | 7.68% |
電主軸 | 4,310 | -- | -- | -- | 0.00% |
超硬材料及制品 | 59,035 | 31,927 | 27,108 | 45.92% | 39.95% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
軸承行業 | 75,208 | 48,719 | 26,489 | 35.22% | 38.01 % |
其他 | 4,636 | 995 | 3,641 | 78.53% | 5.22 % |
磨料磨具行業 | 91,263 | 60,468 | 30,795 | 33.74% | 44.19 % |
貿易及工程服務 | 161,683 | 152,925 | 8,758 | 5.42% | 12.57 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
境外 | 87,720 | 81,885 | 5,835 | 6.65% | 8.26 % |
境內 | 245,069 | 180,227 | 64,842 | 26.46% | 91.74 % |
國機精工(002046)主營業務收入(億元) ![]() |
國機精工(002046)凈利潤(億元) ![]() |