000949 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
粘膠短纖維 | 156 | 134 | 21 | 13.77% | 0.01% |
粘膠長絲 | 204,519 | 183,742 | 20,777 | 10.16% | 7.19% |
其他(紗、線) | 6,623 | 6,788 | -165 | -2.50% | -0.06% |
其他(補充) | 17,276 | 14,761 | 2,516 | 14.56% | 0.87% |
面料坯布 | 2,916 | 2,367 | 549 | 18.83% | 0.19% |
氨綸纖維 | 642,560 | 377,292 | 265,268 | 41.28% | 91.80% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
化纖行業 | 874,049 | 585,084 | 288,966 | 33.06% | 100.00 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
國外銷售 | 184,225 | 153,214 | 31,011 | 16.83% | 10.73 % |
國內銷售 | 689,825 | 431,870 | 257,955 | 37.39% | 89.27 % |
新鄉化纖(000949)主營業務收入(億元) ![]() |
新鄉化纖(000949)凈利潤(億元) ![]() |