603897 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
長城科技(603897)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20220520 | 26.88 | 9.98% | 2921.39 | -79.59 | 4555.90 | 10.22% | -414.24 | -0.93% | -1220.27 | -2.74% |
20220519 | 24.44 | -0.12% | -3629.69 | -5813.19 | -1099.10 | -3.45% | -1292.07 | -4.06% | -1238.52 | -3.89% |
20220518 | 24.47 | 4.62% | 74.18 | -4543.83 | -181.33 | -0.33% | 1253.42 | 2.31% | -997.91 | -1.84% |
20220517 | 23.39 | -1.39% | -11060.19 | -2925.74 | -2935.45 | -5.60% | -3706.99 | -7.07% | -4417.75 | -8.42% |
20220516 | 23.72 | 10.02% | -3567.83 | 1167.05 | -419.61 | -3.31% | -1497.07 | -11.81% | -1651.15 | -13.03% |
20220513 | 21.56 | -2.00% | -4276.58 | 1697.82 | -1177.70 | -5.61% | -1566.48 | -7.46% | -1532.40 | -7.30% |
20220512 | 22.00 | 1.29% | 232.26 | 2744.18 | 170.26 | 0.88% | -1173.49 | -6.05% | 1235.49 | 6.37% |
20220511 | 21.72 | 0.32% | -2819.36 | 2226.07 | 1436.76 | 4.40% | -4544.67 | -13.91% | 288.55 | 0.88% |
20220510 | 21.95 | 4.52% | -229.54 | 1034.88 | 1157.34 | 6.67% | -850.63 | -4.90% | -536.25 | -3.09% |
20220509 | 21.00 | 2.74% | 581.47 | -299.04 | 111.16 | 1.31% | -233.83 | -2.76% | 704.14 | 8.32% |
20220506 | 20.44 | -3.13% | -843.04 | -373.81 | -131.34 | -1.41% | -676.60 | -7.24% | -35.10 | -0.38% |
20220505 | 21.10 | -2.45% | -2669.27 | -561.66 | -347.85 | -2.17% | -1313.97 | -8.18% | -1007.45 | -6.27% |
20220429 | 21.63 | 1.36% | 369.22 | -307.77 | 245.57 | 2.25% | 181.08 | 1.66% | -57.43 | -0.53% |
20220428 | 21.34 | -3.57% | -428.54 | -591.21 | -176.58 | -3.36% | -171.49 | -3.26% | -80.47 | -1.53% |
20220427 | 22.13 | 7.27% | 628.24 | -414.63 | 36.39 | 0.48% | 582.09 | 7.75% | 9.76 | 0.13% |
20220426 | 20.63 | -5.28% | -476.92 | -451.02 | -319.19 | -5.40% | -443.91 | -7.50% | 286.18 | 4.84% |
20220425 | 21.78 | -10.00% | -486.76 | -165.92 | -93.96 | -1.91% | -180.04 | -3.66% | -212.76 | -4.33% |
20220422 | 24.20 | -2.73% | 324.04 | -150.72 | -37.87 | -0.81% | 134.65 | 2.88% | 227.26 | 4.87% |
20220421 | 24.88 | -4.78% | -201.21 | -43.78 | 0.00 | 0.00% | -99.34 | -3.57% | -101.87 | -3.67% |
20220420 | 26.13 | -2.17% | -378.50 | 182.01 | 0.00 | 0.00% | -97.88 | -3.64% | -280.62 | -10.43% |
20220419 | 26.71 | -1.15% | -160.04 | 154.23 | -34.09 | -0.95% | 90.67 | 2.53% | -216.62 | -6.05% |
20220418 | 27.02 | 2.16% | 24.97 | 224.23 | -78.76 | -1.85% | 78.81 | 1.85% | 24.92 | 0.58% |
20220415 | 26.45 | 0.99% | -89.33 | 534.69 | 69.07 | 1.52% | -96.13 | -2.11% | -62.27 | -1.37% |
20220414 | 26.19 | -1.54% | -111.76 | 434.30 | 225.79 | 5.13% | -286.63 | -6.51% | -50.92 | -1.16% |
20220413 | 26.60 | -1.99% | -1021.31 | 208.51 | -27.78 | -0.71% | -686.82 | -17.61% | -306.71 | -7.86% |
20220412 | 27.14 | 0.48% | -620.82 | 106.34 | 35.91 | 0.79% | -355.26 | -7.79% | -301.47 | -6.61% |
20220411 | 27.01 | -5.33% | -11.89 | 125.09 | 231.70 | 3.25% | -428.13 | -6.00% | 184.54 | 2.59% |
20220408 | 28.53 | -1.96% | -230.53 | -204.62 | -31.32 | -0.68% | -336.57 | -7.33% | 137.36 | 2.99% |
20220407 | 29.10 | -3.00% | -842.91 | 87.56 | 0.00 | 0.00% | -379.62 | -8.20% | -463.29 | -10.01% |
20220406 | 30.00 | -1.86% | 382.56 | -20.96 | -129.95 | -2.15% | -46.50 | -0.77% | 559.01 | 9.26% |
長城科技603897資金流向 主力參與度![]() 長城科技(603897)資金流向分析圖 長城科技(603897)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看長城科技(603897)資金流向的流入和流出呢?什么是長城科技(603897)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 長城科技(603897)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對長城科技(603897)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
長城科技(603897)主營業務收入(億元) ![]() |
長城科技(603897)凈利潤(億元) ![]() |