603662 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
柯力傳感(603662)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20220518 | 15.98 | 2.24% | 205.30 | -167.09 | 0.00 | 0.00% | 103.15 | 13.70% | 102.15 | 13.57% |
20220517 | 15.63 | -0.32% | -151.54 | -34.23 | -46.31 | -2.61% | -90.14 | -5.08% | -15.09 | -0.85% |
20220516 | 15.68 | -0.44% | -395.60 | 19.85 | -42.22 | -1.71% | 82.35 | 3.33% | -435.73 | -17.60% |
20220513 | 15.75 | 0.64% | -84.20 | 34.82 | -47.07 | -2.70% | -102.56 | -5.89% | 65.43 | 3.75% |
20220512 | 15.65 | -0.32% | -412.47 | 63.54 | -31.49 | -1.84% | -157.23 | -9.19% | -223.75 | -13.08% |
20220511 | 15.70 | 1.82% | 259.63 | 95.03 | 132.86 | 4.03% | 54.93 | 1.67% | 71.84 | 2.18% |
20220510 | 15.42 | 1.31% | 278.04 | -35.67 | 7.77 | 0.31% | 72.18 | 2.92% | 198.09 | 8.01% |
20220509 | 15.22 | 0.00% | -336.75 | -43.44 | -27.25 | -1.65% | -166.96 | -10.12% | -142.54 | -8.64% |
20220506 | 15.22 | -2.37% | -234.63 | 105.17 | -18.35 | -0.85% | -42.80 | -1.97% | -173.48 | -7.99% |
20220505 | 15.59 | 1.10% | -220.63 | -17.07 | 0.00 | 0.00% | -131.30 | -6.39% | -89.33 | -4.35% |
20220429 | 15.42 | 4.76% | 424.89 | 14.33 | 2.16 | 0.08% | -9.26 | -0.32% | 431.99 | 15.02% |
20220428 | 14.72 | -4.97% | -1005.75 | -101.08 | 0.00 | 0.00% | -515.53 | -15.94% | -490.22 | -15.16% |
20220427 | 15.49 | 3.68% | -336.91 | -291.98 | 121.36 | 3.59% | -29.33 | -0.87% | -428.94 | -12.69% |
20220426 | 14.94 | -2.42% | -195.95 | -488.04 | -140.59 | -5.82% | -94.70 | -3.92% | 39.34 | 1.63% |
20220425 | 15.31 | -8.27% | -333.89 | -347.45 | 31.40 | 0.92% | -240.21 | -7.08% | -125.08 | -3.69% |
20220422 | 16.69 | -4.08% | -665.39 | -262.28 | -113.25 | -4.32% | -449.45 | -17.13% | -102.69 | -3.91% |
20220421 | 17.40 | -4.45% | -745.93 | -336.94 | -190.90 | -7.46% | -307.29 | -12.02% | -247.74 | -9.69% |
20220420 | 18.21 | -0.11% | -300.91 | -146.04 | -74.70 | -6.25% | -136.44 | -11.41% | -89.77 | -7.51% |
20220419 | 18.23 | -1.14% | -366.95 | -71.34 | 0.00 | 0.00% | -252.48 | -17.67% | -114.47 | -8.01% |
20220418 | 18.44 | 0.00% | 157.60 | -153.36 | 116.57 | 5.78% | 93.71 | 4.65% | -52.68 | -2.61% |
20220415 | 18.44 | -2.02% | -674.57 | -639.86 | -187.91 | -8.47% | -142.00 | -6.40% | -344.66 | -15.53% |
20220414 | 18.82 | 0.05% | -378.07 | -557.69 | 0.00 | 0.00% | -143.49 | -8.96% | -234.58 | -14.65% |
20220413 | 18.81 | -1.67% | -206.48 | -351.26 | 0.00 | 0.00% | -44.50 | -3.10% | -161.98 | -11.29% |
20220412 | 19.13 | 1.00% | -67.37 | -127.20 | -82.02 | -3.90% | 17.24 | 0.82% | -2.59 | -0.12% |
20220411 | 18.94 | -5.16% | -1924.22 | 11.75 | -369.93 | -8.91% | -692.04 | -16.67% | -862.25 | -20.77% |
20220408 | 19.97 | 0.40% | -283.13 | 321.17 | -105.74 | -2.87% | -2.00 | -0.05% | -175.39 | -4.76% |
20220407 | 19.89 | 1.58% | -90.15 | 409.79 | 206.43 | 3.42% | -28.49 | -0.47% | -268.09 | -4.45% |
20220406 | 19.58 | 1.50% | 338.95 | 263.85 | 224.06 | 9.70% | 72.94 | 3.16% | 41.95 | 1.82% |
20220401 | 19.29 | 0.05% | 410.03 | 50.16 | 56.93 | 2.44% | 283.52 | 12.14% | 69.58 | 2.98% |
20220331 | 19.28 | 0.52% | 193.59 | -4.59 | -60.51 | -1.80% | 25.81 | 0.77% | 228.29 | 6.78% |
柯力傳感603662資金流向 主力參與度![]() 柯力傳感(603662)資金流向分析圖 柯力傳感(603662)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看柯力傳感(603662)資金流向的流入和流出呢?什么是柯力傳感(603662)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 柯力傳感(603662)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對柯力傳感(603662)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
柯力傳感(603662)主營業務收入(億元) ![]() |
柯力傳感(603662)凈利潤(億元) ![]() |