603396 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
金辰股份(603396)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20220520 | 60.08 | 5.35% | -2152.64 | 1340.55 | 196.73 | 0.38% | 1954.07 | 3.77% | -4303.44 | -8.31% |
20220519 | 57.03 | 4.22% | -1464.46 | 1014.73 | 632.17 | 1.61% | 625.80 | 1.59% | -2722.43 | -6.92% |
20220518 | 54.72 | 1.90% | -316.56 | -48.17 | 20.96 | 0.12% | -159.32 | -0.89% | -178.20 | -0.99% |
20220517 | 53.70 | 3.21% | 2819.67 | 877.03 | 508.06 | 2.99% | 1579.95 | 9.31% | 731.66 | 4.31% |
20220516 | 52.03 | -0.34% | -1094.76 | 848.75 | -17.37 | -0.14% | -996.99 | -7.86% | -80.40 | -0.63% |
20220513 | 52.21 | -0.72% | -437.30 | 942.04 | -129.09 | -1.07% | -521.84 | -4.34% | 213.63 | 1.78% |
20220512 | 52.59 | 0.63% | -515.29 | 1223.41 | -430.73 | -2.47% | 291.68 | 1.67% | -376.24 | -2.16% |
20220511 | 52.26 | 2.11% | 1337.56 | 1636.36 | 946.16 | 3.64% | 577.52 | 2.22% | -186.12 | -0.72% |
20220510 | 51.18 | 3.90% | 1754.88 | 1020.56 | 479.78 | 2.49% | 842.61 | 4.37% | 432.49 | 2.24% |
20220509 | 49.26 | 1.99% | 41.68 | -493.37 | 75.92 | 0.57% | 39.98 | 0.30% | -74.22 | -0.56% |
20220506 | 48.30 | -0.82% | 397.33 | 594.66 | 152.28 | 0.99% | -1.56 | -0.01% | 246.61 | 1.60% |
20220505 | 48.70 | 1.39% | -20.41 | 708.76 | -17.78 | -0.10% | -81.09 | -0.44% | 78.46 | 0.42% |
20220429 | 48.03 | 3.36% | 87.31 | 497.98 | 330.36 | 1.42% | 579.30 | 2.49% | -822.35 | -3.54% |
20220428 | 46.47 | 0.58% | -2655.29 | 149.89 | -1034.15 | -3.88% | -316.72 | -1.19% | -1304.42 | -4.89% |
20220427 | 46.20 | 10.00% | 1973.99 | 860.89 | 1163.95 | 6.07% | 1083.21 | 5.65% | -273.17 | -1.42% |
20220426 | 42.00 | -6.40% | 284.78 | -513.15 | 266.38 | 1.86% | -143.96 | -1.00% | 162.36 | 1.13% |
20220425 | 44.87 | -9.99% | 1478.12 | -1148.31 | -228.56 | -1.60% | 745.25 | 5.22% | 961.43 | 6.73% |
20220422 | 49.85 | -2.02% | -135.46 | -528.23 | -17.73 | -0.17% | -493.36 | -4.82% | 375.63 | 3.67% |
20220421 | 50.88 | -5.55% | 711.43 | -381.35 | -323.15 | -2.22% | -267.40 | -1.84% | 1301.98 | 8.94% |
20220420 | 53.87 | -4.47% | -181.43 | -291.77 | -210.09 | -1.73% | -204.44 | -1.68% | 233.10 | 1.92% |
20220419 | 56.39 | 0.00% | -951.84 | -164.89 | -368.78 | -2.06% | -701.94 | -3.92% | 118.88 | 0.66% |
20220418 | 56.39 | 3.09% | 397.81 | 361.60 | 391.52 | 2.33% | 848.13 | 5.06% | -841.84 | -5.02% |
20220415 | 54.70 | 0.00% | 1775.15 | -697.57 | 129.15 | 0.79% | 613.83 | 3.77% | 1032.17 | 6.34% |
20220414 | 54.70 | -1.80% | -972.16 | -1514.61 | -233.57 | -1.59% | -582.29 | -3.96% | -156.30 | -1.06% |
20220413 | 55.70 | -1.26% | -918.31 | -1179.41 | -83.21 | -0.63% | -1047.11 | -7.93% | 212.01 | 1.61% |
20220412 | 56.41 | 2.19% | 1672.95 | -1569.48 | 157.71 | 0.84% | -414.49 | -2.21% | 1929.73 | 10.29% |
20220411 | 55.20 | -6.28% | 1642.43 | -1471.58 | -667.65 | -3.09% | -343.80 | -1.59% | 2653.88 | 12.27% |
20220408 | 58.90 | -2.66% | 1345.46 | -3256.19 | -687.89 | -3.48% | 235.88 | 1.19% | 1797.47 | 9.09% |
20220407 | 60.51 | -2.72% | 575.97 | 438.69 | 101.63 | 0.61% | 889.50 | 5.37% | -415.16 | -2.51% |
20220406 | 62.20 | -2.80% | 217.51 | 134.24 | -473.28 | -2.51% | -576.43 | -3.05% | 1267.22 | 6.71% |
金辰股份603396資金流向 主力參與度![]() 金辰股份(603396)資金流向分析圖 金辰股份(603396)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看金辰股份(603396)資金流向的流入和流出呢?什么是金辰股份(603396)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 金辰股份(603396)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對金辰股份(603396)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
金辰股份(603396)主營業務收入(億元) ![]() |
金辰股份(603396)凈利潤(億元) ![]() |