600739 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
遼寧成大(600739)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20220518 | 13.42 | 0.60% | 407.91 | -1790.88 | -87.48 | -1.34% | -7.61 | -0.12% | 503.00 | 7.72% |
20220517 | 13.34 | -0.74% | -218.79 | -1639.80 | -387.74 | -6.10% | -206.50 | -3.25% | 375.45 | 5.91% |
20220516 | 13.44 | -0.22% | -280.49 | -727.10 | -265.87 | -3.32% | -335.93 | -4.20% | 321.31 | 4.02% |
20220513 | 13.47 | 0.37% | -654.06 | -553.48 | -343.74 | -5.13% | -37.61 | -0.56% | -272.71 | -4.07% |
20220512 | 13.42 | -0.22% | -595.23 | -746.16 | -706.05 | -7.91% | -179.25 | -2.01% | 290.07 | 3.25% |
20220511 | 13.45 | 0.22% | 544.39 | -649.06 | 63.60 | 0.52% | -320.95 | -2.61% | 801.74 | 6.51% |
20220510 | 13.42 | 2.84% | 1159.71 | -470.34 | 524.96 | 3.58% | 764.51 | 5.21% | -129.76 | -0.88% |
20220509 | 13.05 | 0.93% | 5.49 | -1599.31 | -92.25 | -1.24% | -530.22 | -7.11% | 627.96 | 8.42% |
20220506 | 12.93 | -1.97% | -1287.91 | -677.00 | -536.42 | -5.68% | -405.08 | -4.29% | -346.41 | -3.67% |
20220505 | 13.19 | -0.83% | -22.92 | -1565.74 | -608.95 | -4.97% | 281.59 | 2.30% | 304.44 | 2.49% |
20220429 | 13.30 | 2.31% | -327.57 | -1889.59 | 242.32 | 1.92% | -590.24 | -4.68% | 20.35 | 0.16% |
20220428 | 13.00 | -0.91% | -1907.14 | -2686.46 | -604.01 | -4.96% | -462.42 | -3.80% | -840.71 | -6.91% |
20220427 | 13.12 | 5.38% | 1593.19 | -2535.99 | 830.06 | 5.31% | -342.49 | -2.19% | 1105.62 | 7.07% |
20220426 | 12.45 | -4.96% | -1056.80 | -4224.01 | -1425.16 | -8.22% | -1109.36 | -6.40% | 1477.72 | 8.52% |
20220425 | 13.10 | -7.75% | -680.92 | -2914.91 | -932.80 | -4.77% | -620.88 | -3.18% | 872.76 | 4.47% |
20220422 | 14.20 | -1.46% | 424.20 | -2203.05 | -554.55 | -3.30% | 243.71 | 1.45% | 735.04 | 4.38% |
20220421 | 14.41 | -2.83% | -1375.81 | -2359.65 | -453.54 | -3.45% | -1300.46 | -9.89% | 378.19 | 2.88% |
20220420 | 14.83 | -1.85% | -2771.76 | -1390.79 | -857.96 | -10.37% | -1126.89 | -13.62% | -786.91 | -9.51% |
20220419 | 15.11 | -0.59% | -812.60 | -851.88 | -116.06 | -1.89% | -570.45 | -9.31% | -126.09 | -2.06% |
20220418 | 15.20 | -1.81% | -764.60 | 3.59 | -220.94 | -2.47% | -325.41 | -3.64% | -218.25 | -2.44% |
20220415 | 15.48 | -1.65% | -1546.27 | -1059.53 | -711.15 | -8.26% | -486.73 | -5.65% | -348.39 | -4.05% |
20220414 | 15.74 | 1.16% | 1049.47 | -759.37 | 515.32 | 4.63% | 131.63 | 1.18% | 402.52 | 3.62% |
20220413 | 15.56 | -1.39% | -1567.57 | -2100.03 | -319.05 | -3.76% | -803.43 | -9.47% | -445.09 | -5.25% |
20220412 | 15.78 | 3.88% | 3105.37 | -1856.42 | 739.41 | 4.93% | 844.35 | 5.63% | 1521.61 | 10.14% |
20220411 | 15.19 | -3.19% | -1665.24 | -2839.03 | -1284.06 | -10.15% | -668.47 | -5.28% | 287.29 | 2.27% |
20220408 | 15.69 | 0.45% | -210.71 | -1849.79 | -410.99 | -3.64% | 143.75 | 1.27% | 56.53 | 0.50% |
20220407 | 15.62 | -2.31% | -2974.28 | -1152.30 | -825.34 | -8.48% | -1222.14 | -12.55% | -926.80 | -9.52% |
20220406 | 15.99 | -0.06% | -2260.42 | -650.85 | -75.44 | -0.55% | -1410.83 | -10.37% | -774.15 | -5.69% |
20220401 | 16.00 | -0.19% | -786.20 | -151.82 | -243.20 | -2.27% | -458.32 | -4.28% | -84.68 | -0.79% |
20220331 | 16.03 | 1.14% | 361.48 | 39.34 | -294.82 | -2.13% | 570.77 | 4.12% | 85.53 | 0.62% |
遼寧成大600739資金流向 主力參與度![]() 遼寧成大(600739)資金流向分析圖 遼寧成大(600739)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看遼寧成大(600739)資金流向的流入和流出呢?什么是遼寧成大(600739)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 遼寧成大(600739)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對遼寧成大(600739)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
遼寧成大(600739)主營業務收入(億元) ![]() |
遼寧成大(600739)凈利潤(億元) ![]() |