600728 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
佳都科技(600728)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20220523 | 6.27 | 0.64% | -114.94 | -1485.20 | 148.62 | 1.79% | -263.90 | -3.18% | 0.34 | 0.00% |
20220520 | 6.23 | 1.14% | -129.47 | -2046.23 | -89.30 | -0.95% | -142.90 | -1.52% | 102.73 | 1.09% |
20220519 | 6.16 | -1.28% | -754.79 | -2391.29 | -906.20 | -7.03% | -672.70 | -5.22% | 824.11 | 6.39% |
20220518 | 6.24 | -2.65% | -2914.71 | -1085.74 | -1133.77 | -8.20% | -806.44 | -5.84% | -974.50 | -7.05% |
20220517 | 6.41 | 2.23% | 914.77 | -981.31 | 495.45 | 2.94% | 1946.73 | 11.55% | -1527.41 | -9.06% |
20220516 | 6.27 | 0.80% | -763.56 | -912.23 | -412.41 | -3.88% | -335.88 | -3.16% | -15.27 | -0.14% |
20220513 | 6.22 | 0.48% | -469.53 | -244.72 | -434.36 | -5.56% | -512.50 | -6.57% | 477.33 | 6.11% |
20220512 | 6.19 | 1.14% | 689.46 | 172.68 | 399.35 | 5.26% | 254.12 | 3.35% | 35.99 | 0.47% |
20220511 | 6.12 | -1.45% | -1184.13 | -388.23 | -1029.34 | -8.30% | 83.83 | 0.68% | -238.62 | -1.92% |
20220510 | 6.21 | 2.14% | 571.29 | 962.27 | 564.53 | 4.11% | -281.74 | -2.05% | 288.50 | 2.10% |
20220509 | 6.08 | 2.01% | 896.63 | -217.82 | 255.10 | 2.54% | -250.35 | -2.49% | 891.88 | 8.88% |
20220506 | 5.96 | 0.00% | -291.84 | 16.27 | -16.96 | -0.17% | 707.29 | 7.12% | -982.17 | -9.89% |
20220505 | 5.96 | 1.19% | -382.28 | -204.24 | -161.56 | -1.34% | -332.30 | -2.76% | 111.58 | 0.93% |
20220429 | 5.89 | 5.18% | 1977.64 | -1222.17 | 321.16 | 2.13% | 848.88 | 5.64% | 807.60 | 5.36% |
20220428 | 5.60 | -1.93% | -1204.14 | -1184.25 | -615.56 | -4.65% | -235.26 | -1.78% | -353.32 | -2.67% |
20220427 | 5.71 | 2.15% | 925.13 | -1910.45 | 489.19 | 3.58% | 248.87 | 1.82% | 187.07 | 1.37% |
20220426 | 5.59 | -0.71% | 632.91 | -5218.56 | -237.47 | -1.55% | 41.80 | 0.27% | 828.58 | 5.41% |
20220425 | 5.63 | -8.75% | -2951.45 | -4153.59 | -1179.49 | -5.94% | -841.44 | -4.24% | -930.52 | -4.69% |
20220422 | 6.17 | -0.48% | -1020.16 | -2765.68 | 359.08 | 2.14% | -757.14 | -4.51% | -622.10 | -3.71% |
20220421 | 6.20 | -6.06% | -3983.88 | -3514.30 | -1341.76 | -5.79% | -2383.98 | -10.29% | -258.14 | -1.11% |
20220420 | 6.60 | -6.25% | -5121.72 | -1523.45 | -2818.92 | -10.99% | -428.62 | -1.67% | -1874.18 | -7.31% |
20220419 | 7.04 | 2.18% | 1612.97 | 730.86 | 827.50 | 6.65% | -69.13 | -0.56% | 854.60 | 6.87% |
20220418 | 6.89 | -0.43% | -657.18 | 385.16 | 208.42 | 2.58% | -312.87 | -3.87% | -552.73 | -6.84% |
20220415 | 6.92 | -1.56% | -1234.08 | -1141.66 | -389.54 | -5.01% | -196.64 | -2.53% | -647.90 | -8.34% |
20220414 | 7.03 | 1.30% | 673.65 | -1893.51 | 649.09 | 7.07% | -698.77 | -7.61% | 723.33 | 7.88% |
20220413 | 6.94 | -1.28% | 163.80 | -3289.05 | -564.61 | -5.87% | -684.81 | -7.12% | 1413.22 | 14.69% |
20220412 | 7.03 | 1.74% | 2227.58 | -2736.17 | 481.80 | 3.42% | 216.84 | 1.54% | 1528.94 | 10.86% |
20220411 | 6.91 | -3.63% | -3838.85 | -3487.69 | -1318.40 | -6.96% | -820.28 | -4.33% | -1700.17 | -8.98% |
20220408 | 7.17 | -2.32% | -3015.55 | -1433.64 | -1141.39 | -5.75% | -523.43 | -2.64% | -1350.73 | -6.80% |
20220407 | 7.34 | -1.21% | -3286.93 | -598.83 | -746.45 | -2.87% | 277.51 | 1.07% | -2817.99 | -10.82% |
佳都科技600728資金流向 主力參與度![]() 佳都科技(600728)資金流向分析圖 佳都科技(600728)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看佳都科技(600728)資金流向的流入和流出呢?什么是佳都科技(600728)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 佳都科技(600728)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對佳都科技(600728)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
佳都科技(600728)主營業務收入(億元) ![]() |
佳都科技(600728)凈利潤(億元) ![]() |