600711 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
盛屯礦業(600711)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20220520 | 7.70 | 3.91% | 9826.83 | 7296.84 | 4700.66 | 6.75% | 4299.19 | 6.18% | 826.98 | 1.19% |
20220519 | 7.41 | 1.09% | 1405.29 | 577.45 | 2523.40 | 5.29% | 544.61 | 1.14% | -1662.72 | -3.48% |
20220518 | 7.33 | -2.14% | -7576.98 | -4317.87 | -4012.57 | -11.86% | -1281.24 | -3.79% | -2283.17 | -6.75% |
20220517 | 7.49 | 4.17% | 9465.18 | 4204.73 | 3739.84 | 6.57% | 3989.67 | 7.01% | 1735.67 | 3.05% |
20220516 | 7.19 | 1.27% | 1766.00 | -178.02 | 345.51 | 1.19% | -113.09 | -0.39% | 1533.58 | 5.27% |
20220513 | 7.10 | 0.57% | -245.48 | -1616.98 | -2018.73 | -6.03% | -831.59 | -2.48% | 2604.84 | 7.78% |
20220512 | 7.06 | -1.67% | -5173.63 | -2897.76 | -2371.92 | -7.60% | -1949.89 | -6.25% | -851.82 | -2.73% |
20220511 | 7.18 | 1.56% | 7637.84 | 1467.68 | 4510.03 | 10.10% | 1539.13 | 3.45% | 1588.68 | 3.56% |
20220510 | 7.07 | 0.00% | 1531.48 | -274.95 | -642.91 | -2.30% | -444.56 | -1.59% | 2618.95 | 9.36% |
20220509 | 7.07 | 0.71% | -649.88 | -5072.58 | -1093.45 | -5.59% | -435.39 | -2.22% | 878.96 | 4.49% |
20220506 | 7.02 | -3.04% | -4174.06 | -3221.87 | -3299.51 | -11.19% | -972.87 | -3.30% | 98.32 | 0.33% |
20220505 | 7.24 | 3.72% | 2754.77 | -3420.44 | 1993.52 | 4.61% | 2386.57 | 5.51% | -1625.32 | -3.76% |
20220429 | 6.98 | 4.80% | 6408.94 | -9753.91 | 2767.40 | 6.89% | 2040.46 | 5.08% | 1601.08 | 3.99% |
20220428 | 6.66 | -3.20% | -3272.61 | -11993.74 | -5440.54 | -11.04% | -704.24 | -1.43% | 2872.17 | 5.83% |
20220427 | 6.88 | 8.18% | 3482.53 | -11224.35 | 757.26 | 1.53% | 2357.39 | 4.77% | 367.88 | 0.75% |
20220426 | 6.36 | -7.29% | -840.03 | -15737.65 | -3498.08 | -8.00% | 555.70 | 1.27% | 2102.35 | 4.81% |
20220425 | 6.86 | -9.97% | -7684.64 | -10477.05 | -4339.95 | -11.46% | -1827.84 | -4.83% | -1516.85 | -4.01% |
20220422 | 7.62 | 0.79% | 970.79 | -5583.45 | 527.57 | 2.20% | 943.61 | 3.94% | -500.39 | -2.09% |
20220421 | 7.56 | -4.67% | -7423.93 | -12466.91 | -4671.15 | -15.41% | -2097.97 | -6.92% | -654.81 | -2.16% |
20220420 | 7.93 | -4.00% | -9074.42 | -4577.22 | -3756.04 | -11.14% | -4575.93 | -13.58% | -742.45 | -2.20% |
20220419 | 8.26 | 1.72% | 1767.71 | 5926.59 | 1762.52 | 5.19% | 219.31 | 0.65% | -214.12 | -0.63% |
20220418 | 8.12 | 0.25% | 1171.43 | 8333.79 | 553.65 | 2.51% | 586.74 | 2.66% | 31.04 | 0.14% |
20220415 | 8.10 | -2.88% | -7911.00 | -2895.38 | -6355.89 | -17.97% | -3091.07 | -8.74% | 1535.96 | 4.34% |
20220414 | 8.34 | 1.83% | 1088.93 | -1596.65 | 3218.54 | 8.51% | -1362.95 | -3.60% | -766.66 | -2.03% |
20220413 | 8.19 | 3.28% | 9364.03 | -11672.91 | 6747.77 | 11.14% | 2309.27 | 3.81% | 306.99 | 0.51% |
20220412 | 7.93 | 3.26% | 6247.00 | -19477.86 | 4169.72 | 10.63% | 2374.99 | 6.06% | -297.71 | -0.76% |
20220411 | 7.68 | -7.02% | -21136.89 | -25990.36 | -10675.52 | -17.32% | -10634.88 | -17.26% | 173.51 | 0.28% |
20220408 | 8.26 | -1.08% | -4597.38 | -32740.70 | -5057.16 | -12.28% | -1153.94 | -2.80% | 1613.72 | 3.92% |
20220407 | 8.35 | -2.57% | -11181.91 | -26573.11 | -6857.72 | -20.61% | -3006.42 | -9.04% | -1317.77 | -3.96% |
20220406 | 8.57 | 0.59% | -343.22 | -23497.31 | -1057.18 | -3.28% | -906.65 | -2.81% | 1620.61 | 5.03% |
盛屯礦業600711資金流向 主力參與度![]() 盛屯礦業(600711)資金流向分析圖 盛屯礦業(600711)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看盛屯礦業(600711)資金流向的流入和流出呢?什么是盛屯礦業(600711)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 盛屯礦業(600711)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對盛屯礦業(600711)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
盛屯礦業(600711)主營業務收入(億元) ![]() |
盛屯礦業(600711)凈利潤(億元) ![]() |