600328 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
中鹽化工(600328)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20220517 | 19.84 | 0.20% | -755.22 | 7311.44 | 519.48 | 0.97% | 915.61 | 1.70% | -2190.31 | -4.07% |
20220516 | 19.80 | 5.54% | 7330.18 | 6460.71 | 5220.92 | 8.66% | 2596.14 | 4.31% | -486.88 | -0.81% |
20220513 | 18.76 | 2.91% | 1728.23 | 1458.30 | 1710.45 | 4.13% | 1913.80 | 4.62% | -1896.02 | -4.58% |
20220512 | 18.23 | -2.09% | -1999.27 | -2398.86 | -1876.51 | -5.60% | 230.74 | 0.69% | -353.50 | -1.06% |
20220511 | 18.62 | -0.11% | -5231.18 | -705.30 | 1737.10 | 3.71% | -2278.46 | -4.87% | -4689.82 | -10.02% |
20220510 | 18.64 | -1.69% | -350.02 | -1096.39 | -331.25 | -0.82% | -1706.58 | -4.23% | 1687.81 | 4.18% |
20220509 | 18.96 | 1.12% | -756.87 | -1226.12 | 218.51 | 0.75% | -1421.63 | -4.90% | 446.25 | 1.54% |
20220506 | 18.75 | -0.48% | -644.33 | 298.40 | -2146.71 | -4.14% | 1482.61 | 2.86% | 19.77 | 0.04% |
20220505 | 18.84 | 5.31% | 2737.57 | -186.02 | -182.95 | -0.36% | 2026.08 | 4.00% | 894.44 | 1.77% |
20220429 | 17.89 | 8.69% | 4486.86 | -4851.27 | 1346.01 | 3.05% | 1574.31 | 3.57% | 1566.54 | 3.55% |
20220428 | 16.46 | 1.67% | -245.07 | -6807.82 | -460.98 | -1.08% | -1059.06 | -2.48% | 1274.97 | 2.99% |
20220427 | 16.19 | 9.99% | 3159.14 | -11365.09 | 1743.03 | 3.47% | 2436.81 | 4.85% | -1020.70 | -2.03% |
20220426 | 14.72 | -10.02% | -6473.67 | -14761.85 | -2631.13 | -6.33% | -4227.72 | -10.17% | 385.18 | 0.93% |
20220425 | 16.36 | -10.01% | -3242.49 | -11745.29 | -4848.20 | -9.96% | -708.45 | -1.46% | 2314.16 | 4.76% |
20220422 | 18.18 | 1.85% | 3765.09 | -6928.36 | -610.54 | -1.28% | 3417.11 | 7.18% | 958.52 | 2.01% |
20220421 | 17.85 | -7.08% | -6094.22 | -9394.07 | -5018.25 | -10.84% | -1897.34 | -4.10% | 821.37 | 1.77% |
20220420 | 19.21 | -2.09% | -3780.08 | 598.89 | -1653.73 | -3.84% | -582.60 | -1.35% | -1543.75 | -3.59% |
20220419 | 19.62 | 2.24% | -38.46 | 6312.97 | 385.43 | 0.87% | -43.74 | -0.10% | -380.15 | -0.85% |
20220418 | 19.19 | 0.63% | 3337.20 | 13427.57 | -31.27 | -0.04% | 1531.68 | 2.19% | 1836.79 | 2.62% |
20220415 | 19.07 | -5.27% | 9349.04 | 16412.41 | -3076.25 | -2.65% | 3236.24 | 2.79% | 9189.05 | 7.91% |
20220414 | 20.13 | 6.40% | 35401.50 | 22187.88 | 4974.71 | 4.48% | 13202.30 | 11.89% | 17224.49 | 15.52% |
20220413 | 18.92 | 3.05% | 24376.62 | 16160.80 | 4060.35 | 3.82% | 7828.05 | 7.37% | 12488.22 | 11.75% |
20220412 | 18.36 | 5.70% | 24315.87 | 11544.43 | 7500.03 | 8.32% | 11016.28 | 12.22% | 5799.56 | 6.43% |
20220411 | 17.37 | 3.45% | 14398.57 | 3064.41 | 2953.57 | 3.72% | 4113.68 | 5.18% | 7331.32 | 9.24% |
20220408 | 16.79 | 4.87% | 9114.97 | -1660.96 | 2699.22 | 7.13% | 1217.61 | 3.21% | 5198.14 | 13.72% |
20220407 | 16.01 | -1.78% | -2014.35 | -2418.83 | -1052.37 | -7.24% | -625.21 | -4.30% | -336.77 | -2.32% |
20220406 | 16.30 | -0.85% | -82.24 | 116.44 | -556.02 | -3.20% | -819.98 | -4.72% | 1293.76 | 7.44% |
20220401 | 16.44 | -0.96% | -2160.67 | 441.64 | -979.99 | -5.91% | -739.82 | -4.46% | -440.86 | -2.66% |
20220331 | 16.60 | -1.01% | -2083.66 | 1876.00 | -1771.80 | -7.22% | -1055.72 | -4.30% | 743.86 | 3.03% |
20220330 | 16.77 | 3.90% | 6875.19 | 4051.39 | 1941.35 | 4.18% | 2179.75 | 4.69% | 2754.09 | 5.93% |
中鹽化工600328資金流向 主力參與度![]() 中鹽化工(600328)資金流向分析圖 中鹽化工(600328)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看中鹽化工(600328)資金流向的流入和流出呢?什么是中鹽化工(600328)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 中鹽化工(600328)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對中鹽化工(600328)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
中鹽化工(600328)主營業務收入(億元) ![]() |
中鹽化工(600328)凈利潤(億元) ![]() |