600171 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
上海貝嶺(600171)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20220602 | 18.36 | 3.55% | 7894.55 | 6982.17 | 4890.40 | 7.04% | 3137.58 | 4.52% | -133.43 | -0.19% |
20220601 | 17.73 | -0.34% | -4693.17 | 1985.34 | -589.04 | -1.60% | -2260.22 | -6.15% | -1843.91 | -5.02% |
20220531 | 17.79 | 0.85% | 920.08 | 2907.54 | -5.79 | -0.01% | 1019.26 | 1.96% | -93.39 | -0.18% |
20220530 | 17.64 | 3.52% | 8818.15 | -995.01 | 4139.66 | 7.79% | 4953.83 | 9.33% | -275.34 | -0.52% |
20220527 | 17.04 | -1.05% | -5851.49 | -7024.57 | -1453.06 | -4.48% | -2193.13 | -6.76% | -2205.30 | -6.80% |
20220526 | 17.22 | 0.41% | 430.62 | -7111.22 | -106.43 | -0.43% | -723.05 | -2.89% | 1260.10 | 5.04% |
20220525 | 17.15 | 1.60% | 805.97 | -4723.77 | 333.16 | 1.35% | 435.74 | 1.77% | 37.07 | 0.15% |
20220524 | 16.88 | -4.20% | -5199.13 | -8822.46 | -3908.34 | -10.01% | -3290.86 | -8.43% | 2000.07 | 5.12% |
20220523 | 17.62 | -0.40% | -3746.41 | -1749.74 | -1889.90 | -6.79% | -1093.19 | -3.93% | -763.32 | -2.74% |
20220520 | 17.69 | 0.00% | -3279.05 | -1268.92 | -1539.71 | -4.37% | -1366.35 | -3.88% | -372.99 | -1.06% |
20220519 | 17.69 | 2.43% | 8148.25 | -717.62 | 2281.02 | 4.90% | 3483.31 | 7.49% | 2383.92 | 5.12% |
20220518 | 17.27 | -1.88% | -7315.00 | -1939.63 | -3765.53 | -9.63% | -3125.94 | -7.99% | -423.53 | -1.08% |
20220517 | 17.60 | 4.20% | 4102.00 | 2180.07 | 3164.38 | 5.67% | 1699.64 | 3.04% | -762.02 | -1.36% |
20220516 | 16.89 | -0.82% | -3371.89 | 658.29 | -1409.08 | -5.54% | -2107.21 | -8.29% | 144.40 | 0.57% |
20220513 | 17.03 | -0.35% | 83.11 | 2251.31 | -988.41 | -3.06% | 21.40 | 0.07% | 1050.12 | 3.25% |
20220512 | 17.09 | 3.01% | 2984.10 | 2924.32 | 1059.01 | 1.98% | 1397.37 | 2.62% | 527.72 | 0.99% |
20220511 | 16.59 | 2.16% | 3384.31 | 801.30 | 354.17 | 0.67% | 853.79 | 1.62% | 2176.35 | 4.14% |
20220510 | 16.24 | 3.31% | 2923.76 | 2660.64 | 1642.60 | 4.61% | 241.89 | 0.68% | 1039.27 | 2.92% |
20220509 | 15.72 | 0.96% | -415.27 | -946.51 | 183.94 | 1.33% | -142.39 | -1.03% | -456.82 | -3.30% |
20220506 | 15.57 | -2.14% | 686.82 | 770.95 | -315.40 | -1.59% | -236.42 | -1.19% | 1238.64 | 6.25% |
20220505 | 15.91 | 1.02% | -275.51 | 709.16 | -1064.01 | -3.68% | 708.73 | 2.45% | 79.77 | 0.28% |
20220429 | 15.75 | 4.30% | 2541.26 | -1269.82 | 2213.51 | 6.81% | 32.92 | 0.10% | 294.83 | 0.91% |
20220428 | 15.10 | -2.39% | -2681.76 | -7263.29 | -1964.55 | -7.80% | -1052.26 | -4.18% | 335.05 | 1.33% |
20220427 | 15.47 | 6.84% | 7495.17 | -7471.08 | 1901.40 | 5.13% | 3009.13 | 8.11% | 2584.64 | 6.97% |
20220426 | 14.48 | -4.55% | -3077.50 | -11276.36 | -377.19 | -1.21% | -2486.65 | -7.98% | -213.66 | -0.69% |
20220425 | 15.17 | -9.97% | -2554.65 | -17450.86 | -3042.99 | -7.36% | -2076.75 | -5.02% | 2565.09 | 6.21% |
20220422 | 16.85 | -5.87% | -8223.89 | -5299.95 | -3779.96 | -9.17% | -4175.95 | -10.13% | -267.98 | -0.65% |
20220421 | 17.90 | -2.24% | -6690.55 | -2373.82 | -2172.34 | -5.48% | -1420.76 | -3.58% | -3097.45 | -7.81% |
20220420 | 18.31 | -0.76% | -1552.66 | 1185.12 | -1903.88 | -5.08% | -999.59 | -2.67% | 1350.81 | 3.60% |
20220419 | 18.45 | -3.50% | -12806.68 | 1931.79 | -6551.69 | -10.30% | -3310.11 | -5.20% | -2944.88 | -4.63% |
上海貝嶺600171資金流向 主力參與度![]() 上海貝嶺(600171)資金流向分析圖 上海貝嶺(600171)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看上海貝嶺(600171)資金流向的流入和流出呢?什么是上海貝嶺(600171)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 上海貝嶺(600171)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對上海貝嶺(600171)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
上海貝嶺(600171)主營業務收入(億元) ![]() |
上海貝嶺(600171)凈利潤(億元) ![]() |