002312 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
川發龍蟒(002312)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20220518 | 10.39 | -1.89% | -3547.29 | -1700.32 | -1053.96 | -9.09% | -1547.83 | -13.35% | -945.50 | -8.16% |
20220517 | 10.59 | 0.47% | 995.18 | -1430.45 | 56.81 | 0.42% | 772.26 | 5.69% | 166.11 | 1.22% |
20220516 | 10.54 | 1.84% | 1813.18 | -1541.93 | -294.63 | -1.67% | 462.27 | 2.61% | 1645.54 | 9.30% |
20220513 | 10.35 | 0.78% | -697.88 | -1359.25 | 106.15 | 0.81% | -1.31 | -0.01% | -802.72 | -6.11% |
20220512 | 10.27 | -1.53% | -859.09 | -1894.51 | -514.69 | -3.38% | -554.28 | -3.64% | 209.88 | 1.38% |
20220511 | 10.43 | -0.95% | -1740.46 | 15.74 | -784.09 | -4.43% | -764.97 | -4.32% | -191.40 | -1.08% |
20220510 | 10.53 | 0.10% | 651.24 | 719.61 | -54.67 | -0.42% | 36.84 | 0.28% | 669.07 | 5.13% |
20220509 | 10.52 | 0.29% | -1359.70 | 684.51 | -111.95 | -0.95% | -910.53 | -7.72% | -337.22 | -2.86% |
20220506 | 10.49 | -0.10% | 1168.95 | 2051.84 | -429.11 | -2.28% | -884.58 | -4.70% | 2482.64 | 13.19% |
20220505 | 10.50 | 3.45% | 3937.24 | 843.76 | 1395.56 | 6.73% | 595.58 | 2.87% | 1946.10 | 9.39% |
20220429 | 10.15 | 1.91% | -420.45 | -5405.53 | -80.22 | -0.56% | -815.71 | -5.66% | 475.48 | 3.30% |
20220428 | 9.96 | -0.50% | -485.06 | -7233.96 | -89.77 | -0.58% | -287.24 | -1.85% | -108.05 | -0.70% |
20220427 | 10.01 | 6.38% | 3095.33 | -13692.35 | 1255.38 | 6.13% | 1124.33 | 5.49% | 715.62 | 3.50% |
20220426 | 9.41 | -1.77% | -3406.74 | -17074.38 | -1637.19 | -10.01% | -935.34 | -5.72% | -834.21 | -5.10% |
20220425 | 9.58 | -6.90% | -8630.09 | -13483.14 | -4853.73 | -17.29% | -2320.30 | -8.27% | -1456.06 | -5.19% |
20220422 | 10.29 | -3.20% | -2073.95 | -8998.64 | -1908.65 | -9.72% | -475.16 | -2.42% | 309.86 | 1.58% |
20220421 | 10.63 | -7.73% | -11559.73 | -8579.40 | -6548.16 | -18.82% | -4313.69 | -12.40% | -697.88 | -2.01% |
20220420 | 11.52 | -3.03% | -5290.21 | 436.33 | -2126.65 | -8.03% | -2077.88 | -7.84% | -1085.68 | -4.10% |
20220419 | 11.88 | 2.86% | 2283.10 | 1160.55 | 1954.05 | 5.95% | 665.77 | 2.03% | -336.72 | -1.03% |
20220418 | 11.55 | -0.86% | -3044.76 | -2036.07 | -369.23 | -1.82% | -1596.66 | -7.89% | -1078.87 | -5.33% |
20220415 | 11.65 | 0.87% | -3883.09 | -3417.36 | -1489.41 | -4.08% | -2045.46 | -5.61% | -348.22 | -0.95% |
20220414 | 11.55 | 3.77% | 6433.45 | -1439.55 | 2467.57 | 7.27% | 3035.25 | 8.95% | 930.63 | 2.74% |
20220413 | 11.13 | -1.07% | -3608.47 | -2518.67 | -1402.43 | -4.58% | -2193.92 | -7.17% | -12.12 | -0.04% |
20220412 | 11.25 | -3.52% | -2687.61 | 453.38 | -1242.57 | -3.72% | -1662.88 | -4.97% | 217.84 | 0.65% |
20220411 | 11.66 | -1.35% | -3648.90 | 2800.79 | -1750.52 | -3.92% | -1862.50 | -4.17% | -35.88 | -0.08% |
20220408 | 11.82 | 4.69% | 3086.30 | 1840.54 | 488.40 | 0.76% | 3094.59 | 4.80% | -496.69 | -0.77% |
20220407 | 11.29 | 1.90% | 1837.31 | 63.60 | 1388.45 | 3.92% | 1715.13 | 4.84% | -1266.27 | -3.57% |
20220406 | 11.08 | 4.63% | 4058.14 | 1074.39 | 1569.62 | 5.63% | 1367.19 | 4.90% | 1121.33 | 4.02% |
20220401 | 10.59 | 1.15% | 1648.80 | -958.31 | 1104.84 | 7.96% | 5.92 | 0.04% | 538.04 | 3.87% |
20220331 | 10.47 | -2.60% | -4517.61 | -2891.29 | -2710.77 | -17.04% | -1996.95 | -12.55% | 190.11 | 1.19% |
川發龍蟒002312資金流向 主力參與度![]() 川發龍蟒(002312)資金流向分析圖 川發龍蟒(002312)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看川發龍蟒(002312)資金流向的流入和流出呢?什么是川發龍蟒(002312)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 川發龍蟒(002312)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對川發龍蟒(002312)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
川發龍蟒(002312)主營業務收入(億元) ![]() |
川發龍蟒(002312)凈利潤(億元) ![]() |