002240 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
盛新鋰能(002240)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20220517 | 46.85 | 4.67% | 20283.22 | 11008.58 | 10848.63 | 6.49% | 4226.81 | 2.53% | 5207.78 | 3.12% |
20220516 | 44.76 | -1.06% | -172.73 | 5802.16 | -2357.23 | -2.91% | -1575.01 | -1.94% | 3759.51 | 4.64% |
20220513 | 45.24 | -0.46% | -165.16 | 12278.91 | -952.77 | -0.94% | -7002.51 | -6.92% | 7790.12 | 7.69% |
20220512 | 45.45 | -0.55% | 3129.62 | 11113.70 | 150.62 | 0.12% | -4441.48 | -3.66% | 7420.48 | 6.11% |
20220511 | 45.70 | 1.35% | -9738.61 | 7803.78 | 3319.33 | 1.74% | -7374.13 | -3.86% | -5683.81 | -2.98% |
20220510 | 45.09 | 2.69% | 10673.75 | 7498.18 | 5642.21 | 4.27% | 3362.32 | 2.55% | 1669.22 | 1.26% |
20220509 | 43.91 | 2.74% | -1589.16 | 10402.37 | 4119.52 | 3.86% | -231.74 | -0.22% | -5476.94 | -5.13% |
20220506 | 42.74 | -1.86% | -1023.15 | 20285.05 | -2117.98 | -2.26% | -987.19 | -1.05% | 2082.02 | 2.22% |
20220505 | 43.55 | -1.89% | 3552.41 | 21848.83 | -3159.30 | -2.04% | 2925.42 | 1.88% | 3786.29 | 2.44% |
20220429 | 44.39 | 7.72% | 9782.42 | 22421.45 | 3013.73 | 1.30% | 5507.64 | 2.37% | 1261.05 | 0.54% |
20220428 | 41.21 | 10.01% | -2502.03 | 18040.49 | 8546.40 | 4.39% | -5017.81 | -2.58% | -6030.62 | -3.10% |
20220427 | 37.46 | 10.01% | 10824.39 | 6708.74 | 14002.20 | 11.42% | 1395.34 | 1.14% | -4573.15 | -3.73% |
20220426 | 34.05 | -2.74% | -850.89 | -11250.00 | -554.20 | -0.76% | -956.28 | -1.30% | 659.59 | 0.90% |
20220425 | 35.01 | -10.00% | 6197.06 | -11802.79 | -2586.68 | -2.76% | 997.18 | 1.06% | 7786.56 | 8.31% |
20220422 | 38.90 | -2.97% | -2992.06 | -8664.16 | -1367.23 | -2.45% | -1387.54 | -2.48% | -237.29 | -0.42% |
20220421 | 40.09 | -6.24% | -2379.16 | -7372.00 | -2785.35 | -3.27% | -2338.98 | -2.75% | 2745.17 | 3.22% |
20220420 | 42.76 | -2.93% | -3100.57 | -8292.42 | -3956.54 | -7.55% | -651.08 | -1.24% | 1507.05 | 2.88% |
20220419 | 44.05 | -0.56% | -2964.51 | -613.03 | -1106.99 | -2.13% | 311.87 | 0.60% | -2169.39 | -4.18% |
20220418 | 44.30 | 0.93% | 2143.52 | 5751.76 | 551.95 | 0.93% | 623.39 | 1.05% | 968.18 | 1.63% |
20220415 | 43.89 | -2.16% | -3611.74 | -2299.39 | -75.07 | -0.09% | -3695.69 | -4.61% | 159.02 | 0.20% |
20220414 | 44.86 | -0.93% | -6644.15 | -9854.56 | -3705.77 | -5.14% | -2837.97 | -3.94% | -100.41 | -0.14% |
20220413 | 45.28 | 0.91% | -734.15 | -4516.14 | 3722.85 | 3.63% | 1446.14 | 1.41% | -5903.14 | -5.75% |
20220412 | 44.87 | 2.23% | 6850.25 | -16123.64 | 5257.80 | 5.89% | -15.95 | -0.02% | 1608.40 | 1.80% |
20220411 | 43.89 | -7.74% | -12108.70 | -18614.53 | -7499.20 | -6.14% | -8283.76 | -6.79% | 3674.26 | 3.01% |
20220408 | 47.57 | -3.37% | -8044.67 | -45909.69 | -7630.24 | -8.73% | -2128.00 | -2.43% | 1713.57 | 1.96% |
20220407 | 49.23 | -0.73% | 5070.38 | -39662.76 | 1632.65 | 1.61% | 168.74 | 0.17% | 3268.99 | 3.22% |
20220406 | 49.59 | -2.50% | -10826.45 | -43129.36 | -7884.65 | -8.22% | -2955.38 | -3.08% | 13.58 | 0.01% |
20220401 | 50.86 | 0.06% | 18522.27 | -43463.08 | 2766.91 | 2.43% | 3191.15 | 2.80% | 12564.21 | 11.02% |
20220331 | 50.83 | -6.44% | -32041.19 | -64500.97 | -34794.36 | -17.14% | -3657.87 | -1.80% | 6411.04 | 3.16% |
20220330 | 54.33 | 0.00% | 8954.98 | 2169.97 | -1383.31 | -0.76% | 7355.83 | 4.03% | 2982.46 | 1.63% |
盛新鋰能002240資金流向 主力參與度![]() 盛新鋰能(002240)資金流向分析圖 盛新鋰能(002240)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看盛新鋰能(002240)資金流向的流入和流出呢?什么是盛新鋰能(002240)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 盛新鋰能(002240)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對盛新鋰能(002240)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
盛新鋰能(002240)主營業務收入(億元) ![]() |
盛新鋰能(002240)凈利潤(億元) ![]() |