603578 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
報告日期 | 2020-12-31 | 公告日期 | 2021-01-19 |
預測類型 | 預增 | ||
預測摘要 | 預計2020年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:8315.77萬元至9239.75萬元,與上年同期相比變動幅度:35%至50%。 | ||
預測內容 | 預計2020年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:8315.77萬元至9239.75萬元,與上年同期相比變動幅度:35%至50%。 業績變動原因說明 (一)業務影響:1)公司終端產品為低溫儲藏設備,包括冷鏈、生鮮店、商超市場等應用場景中的冷柜和低溫展示柜,以及酒類儲存應用場景中的酒柜等產品。受居民消費升級和新零售帶動,終端產品需求持續提升;2)公司首發募投項目于2020年3月達到預定可使用狀態,公司2020年生產能力相比上年有所提升;3)終端產品對定制化和智能化提出了更高要求,公司依托專業技術、精細管理和貼身服務,積極拓展市場,以個性化更好地服務下游知名客戶,從而推動公司營業收入增加。(二)非經營性損益的影響:報告期內,非經營性損益同比增加,主要系公司使用自有資金進行委托貸款取得收益同比增加所致。 |
報告日期 | 2020-09-30 | 公告日期 | 2020-10-14 |
預測類型 | 預升 | ||
預測摘要 | 預計2020年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:7047.13萬元,與上年同期相比變動幅度:49.98%。 | ||
預測內容 | 預計2020年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:7047.13萬元,與上年同期相比變動幅度:49.98%。 業績變動原因說明 (一)業務影響:報告期內,面對外部環境的變化,公司積極采取措施,抓住下游市場需求逐步恢復和釋放的機遇,拓展市場,從而推動公司營業收入增加。(二)非經營性損益的影響:報告期內,非經營性損益同比增加,主要系公司使用自有資金進行委托貸款取得收益同比增加所致。 |
報告日期 | 2018-12-31 | 公告日期 | 2019-01-10 |
預測類型 | 預升 | ||
預測摘要 | 預計2018年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:62705678.13元,與上年同期相比變動幅度:13.27%。 | ||
預測內容 | 預計2018年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:62705678.13元,與上年同期相比變動幅度:13.27%。 業績變動原因說明 報告期內,公司立足主業,積極開拓市場,不斷加強與客戶的合作。同時,強化內部管理,優化產品結構,深化客戶服務,提升經營效率,不斷增強產品的競爭力。 2018年度,公司營業總收入與凈利潤均實現了穩步增長。 (一)經營業績2018年度,公司實現營業總收入326,644,235.99元,同比增長9.26%;營業利潤69,711,395.24元,同比增長13.31%;利潤總額69,659,865.63元,同比增長14.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤62,705,678.13元,同比增長13.27%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤57,000,265.89元,同比增長10.06%。 (二)財務狀況報告期末總資產為635,250,240.16元,較年初增長5.52%;歸屬于上市公司股東的所有者權益542,360,543.62,較年初增長9.29%。股本89,550,000.00元,較年初增長1.76%;歸屬于上市公司股東的每股凈資產6.06元,較年初增長7.45%。 |
報告日期 | 2017-03-31 | 公告日期 | 2017-02-13 |
預測類型 | 預升 | ||
預測摘要 | 預計2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1,200.00萬元至1,400.00萬元,較上年同期相比變動幅度:0.00%至15.00%。 | ||
預測內容 | 預計2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1,200.00萬元至1,400.00萬元,較上年同期相比變動幅度:0.00%至15.00%。 業績變動原因說明 公司預計2017年1季度營業收入為7,300萬元-8,400萬元,較上年同期增長為0%-15%;預計2017年1季度歸屬于母公司股東的凈利潤為1,200萬元-1,400萬元,較上年同期增長為0%-15%;預計2017年1季度扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為900萬元-1,100萬元,較上年同期增長為0%-15%。(上述數據不構成盈利預測) |
三星新材(603578)主營業務收入(億元) ![]() |
三星新材(603578)凈利潤(億元) ![]() |