600992 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 龍虎榜類型 | 收盤價(元) | 次日漲跌(%) | 買入(萬元) | 賣出(萬元) | 凈買入(萬元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-16 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 13.3900 | - | 2084.15 | 3153.92 | -1069.77 | 詳情 |
2022-03-11 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 14.6500 | 4.10 | 2946.31 | 3786.32 | -840.00 | 詳情 |
2022-02-15 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 13.3800 | 4.63 | 13426.81 | 5536.65 | 7890.16 | 詳情 |
2022-02-14 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 14.7800 | -9.47 | 11455.83 | 8351.85 | 3103.98 | 詳情 |
2022-01-28 | 日振幅值達15%的證券 | 10.7700 | 3.06 | 6019.49 | 5047.22 | 972.26 | 詳情 |
2021-12-30 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 10.7500 | -7.91 | 4961.30 | 5895.32 | -934.03 | 詳情 |
2021-12-30 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 10.7500 | -7.91 | 9384.08 | 8151.63 | 1232.45 | 詳情 |
2021-06-21 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 9.3000 | 4.30 | 2349.41 | 3616.26 | -1266.86 | 詳情 |
2021-06-11 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 7.9800 | -2.51 | 2530.30 | 3049.95 | -519.65 | 詳情 |
2021-06-10 | 日振幅值達15%的證券 | 8.8700 | -10.03 | 3890.79 | 6328.96 | -2438.17 | 詳情 |
2021-06-08 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 7.8100 | 9.99 | 3497.33 | 3592.55 | -95.22 | 詳情 |
2021-06-07 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 7.1000 | 10.00 | 2865.39 | 2479.24 | 386.15 | 詳情 |
2019-05-14 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 9.1900 | 1.96 | 3128.29 | 5269.97 | -2141.69 | 詳情 |
2018-09-13 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 8.0900 | 1.73 | 2026.47 | 2221.67 | -195.20 | 詳情 |
2018-02-13 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 9.1900 | -3.59 | 1672.63 | 3223.71 | -1551.08 | 詳情 |
2018-02-06 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 8.6800 | -1.38 | 5038.97 | 3885.72 | 1153.25 | 詳情 |
2018-01-18 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 11.5100 | 9.99 | 3219.57 | 1934.18 | 1285.38 | 詳情 |
2016-12-05 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 17.5200 | -6.05 | 3293.54 | 4658.63 | -1365.09 | 詳情 |
2016-12-01 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 19.8100 | -1.72 | 13190.24 | 9338.15 | 3852.09 | 詳情 |
2016-11-30 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 18.0100 | 9.99 | 9427.11 | 8997.91 | 429.20 | 詳情 |
2015-09-02 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 9.0100 | 3.88 | 5351.20 | 5215.52 | 135.68 | 詳情 |
2015-07-06 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 10.9000 | -10.00 | 5213.10 | 5961.14 | -748.04 | 詳情 |
2015-05-18 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 18.6000 | -2.15 | 13246.76 | 6073.89 | 7172.87 | 詳情 |
2015-05-15 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 20.6400 | -9.88 | 9719.75 | 7526.36 | 2193.39 | 詳情 |
2014-01-24 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 7.7600 | -3.87 | 5865.89 | 2862.60 | 3003.29 | 詳情 |
2011-10-18 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 9.9200 | 2.72 | 1062.82 | 2062.66 | -999.84 | 詳情 |
2011-10-11 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 10.7100 | 1.40 | 921.72 | 3149.78 | -2228.07 | 詳情 |
2011-09-19 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 9.8900 | 3.03 | 4197.60 | 1854.54 | 2343.06 | 詳情 |
2011-05-25 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 10.8500 | -5.25 | 1237.09 | 3968.15 | -2731.06 | 詳情 |
2008-02-13 | 日換手率達20%的證券 | - | 1760.61 | 5262.26 | -3501.65 | 詳情 | |
2008-02-05 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | - | 4530.93 | 783.88 | 3747.05 | 詳情 | |
2007-06-01 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | - | 1505.36 | 1601.81 | -96.45 | 詳情 | |
2007-03-29 | 日換手率達20%的證券 | - | 2306.19 | 2968.16 | -661.96 | 詳情 | |
2007-03-28 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | - | 2172.19 | 1675.72 | 496.47 | 詳情 | |
2007-02-07 | 日換手率達20%的證券 | - | 1308.75 | 3324.87 | -2016.12 | 詳情 |
貴繩股份(600992)主營業務收入(億元) ![]() |
貴繩股份(600992)凈利潤(億元) ![]() |