003028 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 龍虎榜類型 | 收盤價(元) | 次日漲跌(%) | 買入(萬元) | 賣出(萬元) | 凈買入(萬元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-06 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 45.1100 | -2.70 | 1458.33 | 2851.32 | -1392.99 | 詳情 |
2021-02-03 | 日換手率達20%的證券 | 44.8800 | 5.95 | 3221.47 | 1959.26 | 1262.21 | 詳情 |
2021-02-02 | 日換手率達20%的證券 | 42.4800 | 5.65 | 2497.89 | 2383.04 | 114.85 | 詳情 |
2021-01-13 | 日換手率達20%的證券 | 38.6800 | -5.17 | 1162.40 | 1826.77 | -664.37 | 詳情 |
2021-01-12 | 日換手率達20%的證券 | 37.2000 | 3.98 | 2583.67 | 3658.43 | -1074.77 | 詳情 |
2021-01-11 | 日換手率達20%的證券 | 40.6100 | -8.40 | 4383.54 | 1481.66 | 2901.88 | 詳情 |
2021-01-08 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 44.9600 | -9.68 | 863.23 | 1713.04 | -849.81 | 詳情 |
2021-01-08 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 44.9600 | -9.68 | 2785.60 | 4307.31 | -1521.71 | 詳情 |
2021-01-07 | 日振幅值達15%的證券 | 49.9500 | -9.99 | 2785.60 | 3385.41 | -599.81 | 詳情 |
2021-01-06 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 55.5000 | -10.00 | 1233.70 | 34.44 | 1199.26 | 詳情 |
2020-12-31 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 41.6900 | 10.00 | 1303.20 | 241.96 | 1061.24 | 詳情 |
2020-12-28 | 無價格漲跌幅限制的證券 | 31.3200 | 9.99 | 790.74 | 34.92 | 755.83 | 詳情 |
振邦智能(003028)主營業務收入(億元) ![]() |
振邦智能(003028)凈利潤(億元) ![]() |