601238 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-05-19 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 13.47 | 0.17 | 1.2782 | 13.3 | 13 | 13.61 | 12.92 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-05-18 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 13.3 | -0.25 | -1.8450 | 13.55 | 13.58 | 13.94 | 13.21 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-05-17 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 13.55 | 0.42 | 3.1988 | 13.13 | 13.14 | 13.99 | 13.05 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-05-16 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 13.13 | -0.44 | -3.2424 | 13.57 | 13.57 | 13.6 | 12.98 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-05-13 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 13.57 | 1.14 | 9.1714 | 12.43 | 12.54 | 13.62 | 12.54 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-05-12 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 12.43 | 0.03 | 0.2419 | 12.4 | 12.28 | 12.56 | 12.21 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-05-11 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 12.4 | 0.37 | 3.0756 | 12.03 | 12.1 | 12.95 | 12.02 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-05-10 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 12.03 | -0.11 | -0.9061 | 12.14 | 11.95 | 12.13 | 11.75 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-05-09 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 12.14 | -0.15 | -1.2205 | 12.29 | 12.2 | 12.25 | 12.01 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-05-06 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 12.29 | 0.12 | 0.9860 | 12.17 | 12 | 12.45 | 11.89 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-05-05 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 12.17 | -0.07 | -0.5719 | 12.24 | 12 | 12.32 | 11.92 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-29 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 12.24 | 0.63 | 5.4264 | 11.61 | 11.9 | 12.27 | 11.65 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-28 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 11.61 | 0.66 | 6.0274 | 10.95 | 11.3 | 11.73 | 11.08 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-27 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 10.95 | 0.11 | 1.0148 | 10.84 | 10.55 | 11.02 | 10.16 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-26 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 10.84 | -0.24 | -2.1661 | 11.08 | 11.12 | 11.3 | 10.76 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-25 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 11.08 | -0.53 | -4.5650 | 11.61 | 11.43 | 11.46 | 11 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-22 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 11.61 | 0.13 | 1.1324 | 11.48 | 11.37 | 11.72 | 11.22 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-21 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 11.48 | -0.49 | -4.0936 | 11.97 | 11.74 | 11.93 | 11.44 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-20 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 11.97 | -0.03 | -0.2500 | 12 | 12.07 | 12.33 | 11.9 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-19 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 12 | -0.19 | -1.5587 | 12.19 | 12.03 | 12.3 | 11.94 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-18 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 12.19 | 0.28 | 2.3510 | 11.91 | 11.82 | 12.19 | 11.78 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-15 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 11.91 | 0.02 | 0.1682 | 11.89 | 11.71 | 11.96 | 11.6 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-14 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 11.89 | 0.34 | 2.9437 | 11.55 | 11.77 | 12.25 | 11.77 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-13 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 11.55 | 0.04 | 0.3475 | 11.51 | 11.41 | 11.78 | 11.31 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-12 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 11.51 | 0.23 | 2.0390 | 11.28 | 11.11 | 11.6 | 11.07 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-11 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 11.28 | -0.55 | -4.6492 | 11.83 | 11.69 | 11.83 | 11.17 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-08 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 11.83 | 0.81 | 7.3503 | 11.02 | 11.16 | 11.98 | 11.12 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-07 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 11.02 | -0.36 | -3.1634 | 11.38 | 11.32 | 11.37 | 11.02 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-06 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 11.38 | 0.13 | 1.1556 | 11.25 | 11.3 | 11.5 | 11.27 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-04-01 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 11.25 | 0.02 | 0.1781 | 11.23 | 11.11 | 11.35 | 11.08 |
廣汽集團(601238)主營業務收入(億元) ![]() |
廣汽集團(601238)凈利潤(億元) ![]() |