600836 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-24 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 6.26 | -0.22 | -3.3951 | 6.48 | 6.5 | 6.55 | 6.2 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-23 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 6.48 | 0.25 | 4.0128 | 6.23 | 6.23 | 6.6 | 6.16 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-20 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 6.23 | 0 | 0.0000 | 6.23 | 6.19 | 6.37 | 6.12 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-19 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 6.23 | 0.21 | 3.4884 | 6.02 | 5.91 | 6.28 | 5.9 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-18 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 6.02 | 0.23 | 3.9724 | 5.79 | 5.79 | 6.16 | 5.72 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-17 | 業績疲軟,走勢平淡 | 5.79 | 0 | 0.0000 | 5.79 | 5.81 | 5.83 | 5.7 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-16 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 5.79 | 0 | 0.0000 | 5.79 | 5.83 | 5.89 | 5.71 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-13 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 5.79 | -0.03 | -0.5155 | 5.82 | 5.72 | 5.81 | 5.72 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-12 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 5.82 | 0 | 0.0000 | 5.82 | 5.78 | 5.83 | 5.68 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-11 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 5.82 | -0.08 | -1.3559 | 5.9 | 5.88 | 5.98 | 5.79 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-10 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 5.9 | 0.19 | 3.3275 | 5.71 | 5.62 | 5.9 | 5.6 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-09 | 業績疲軟,走勢平淡 | 5.71 | 0.02 | 0.3515 | 5.69 | 5.7 | 5.72 | 5.55 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-06 | 業績疲軟,走勢平淡 | 5.69 | 0.01 | 0.1761 | 5.68 | 5.6 | 5.71 | 5.44 |
600836 | 上海易連 | 2022-05-05 | 業績疲軟,短期需觀望 | 5.68 | 0.44 | 8.3969 | 5.24 | 5.24 | 5.74 | 5.24 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-29 | 業績疲軟,短期需觀望 | 5.24 | 0.18 | 3.5573 | 5.06 | 5.02 | 5.24 | 5.02 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-28 | 基本面一般,短期需觀望 | 5.06 | -0.13 | -2.5048 | 5.19 | 5.12 | 5.28 | 4.97 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-27 | 基本面一般,短期需觀望 | 5.19 | 0.04 | 0.7767 | 5.15 | 5.29 | 5.29 | 4.91 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-26 | 基本面一般,短期需觀望 | 5.15 | -0.3 | -5.5046 | 5.45 | 5.45 | 5.49 | 5.11 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-25 | 基本面一般,短期需觀望 | 5.45 | -0.6 | -9.9174 | 6.05 | 6 | 6 | 5.45 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-22 | 基本面一般,短期需觀望 | 6.05 | 0.08 | 1.3400 | 5.97 | 6.03 | 6.09 | 5.89 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-21 | 基本面一般,短期需觀望 | 5.97 | -0.32 | -5.0874 | 6.29 | 6.29 | 6.37 | 5.9 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-20 | 基本面一般,短期需觀望 | 6.29 | -0.23 | -3.5276 | 6.52 | 6.5 | 6.51 | 6.22 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-19 | 基本面一般,短期需觀望 | 6.52 | -0.04 | -0.6098 | 6.56 | 6.56 | 6.62 | 6.44 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-18 | 基本面一般,短期需觀望 | 6.56 | 0.11 | 1.7054 | 6.45 | 6.36 | 6.61 | 6.27 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-15 | 基本面一般,短期需觀望 | 6.45 | -0.19 | -2.8614 | 6.64 | 6.65 | 6.66 | 6.39 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-14 | 基本面一般,短期需觀望 | 6.64 | 0.04 | 0.6061 | 6.6 | 6.58 | 6.67 | 6.57 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-13 | 基本面一般,走勢平淡 | 6.6 | -0.16 | -2.3669 | 6.76 | 6.71 | 6.78 | 6.58 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-12 | 基本面一般,走勢較強,可考慮波段操作 | 6.76 | 0.02 | 0.2967 | 6.74 | 6.68 | 6.81 | 6.57 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-11 | 基本面一般,走勢較強,可考慮波段操作 | 6.74 | -0.15 | -2.1771 | 6.89 | 6.85 | 6.96 | 6.62 |
600836 | 上海易連 | 2022-04-08 | 基本面一般,走勢較強,可考慮波段操作 | 6.89 | -0.03 | -0.4335 | 6.92 | 6.94 | 7 | 6.86 |
上海易連(600836)主營業務收入(億元) ![]() |
上海易連(600836)凈利潤(億元) ![]() |