600777 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
600777 | 新潮能源 | 2022-05-19 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.13 | -0.03 | -1.3889 | 2.16 | 2.08 | 2.14 | 2.08 |
600777 | 新潮能源 | 2022-05-18 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.16 | -0.02 | -0.9174 | 2.18 | 2.16 | 2.21 | 2.08 |
600777 | 新潮能源 | 2022-05-17 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.18 | 0.11 | 5.3140 | 2.07 | 2.12 | 2.28 | 2.11 |
600777 | 新潮能源 | 2022-05-16 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.07 | -0.01 | -0.4808 | 2.08 | 2.12 | 2.12 | 2.07 |
600777 | 新潮能源 | 2022-05-13 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.08 | -0.03 | -1.4218 | 2.11 | 2.13 | 2.13 | 2.06 |
600777 | 新潮能源 | 2022-05-12 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 2.11 | 0.01 | 0.4762 | 2.1 | 2.12 | 2.19 | 2.05 |
600777 | 新潮能源 | 2022-05-11 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 2.1 | 0.02 | 0.9615 | 2.08 | 2.07 | 2.15 | 2.04 |
600777 | 新潮能源 | 2022-05-10 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 2.08 | -0.16 | -7.1429 | 2.24 | 2.12 | 2.13 | 2.06 |
600777 | 新潮能源 | 2022-05-09 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 2.24 | 0.11 | 5.1643 | 2.13 | 2.12 | 2.25 | 2.11 |
600777 | 新潮能源 | 2022-05-06 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 2.13 | 0.05 | 2.4038 | 2.08 | 2.17 | 2.29 | 2.11 |
600777 | 新潮能源 | 2022-05-05 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.08 | 0.19 | 10.0529 | 1.89 | 2 | 2.08 | 1.97 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-29 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.89 | 0.17 | 9.8837 | 1.72 | 1.77 | 1.89 | 1.76 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-28 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.72 | -0.03 | -1.7143 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.7 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-27 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.75 | 0.07 | 4.1667 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.63 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-26 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.68 | -0.1 | -5.6180 | 1.78 | 1.78 | 1.8 | 1.64 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-25 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.78 | -0.1 | -5.3191 | 1.88 | 1.83 | 1.87 | 1.78 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-22 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 1.88 | 0.02 | 1.0753 | 1.86 | 1.85 | 1.9 | 1.81 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-21 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 1.86 | -0.05 | -2.6178 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.85 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-20 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 1.91 | -0.03 | -1.5464 | 1.94 | 1.91 | 1.96 | 1.89 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-19 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 1.94 | 0.06 | 3.1915 | 1.88 | 1.88 | 1.95 | 1.87 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-18 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 1.88 | 0 | 0.0000 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.83 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-15 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 1.88 | -0.01 | -0.5291 | 1.89 | 1.89 | 1.91 | 1.87 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-14 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.89 | 0.03 | 1.6129 | 1.86 | 1.87 | 1.9 | 1.86 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-13 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.86 | -0.02 | -1.0638 | 1.88 | 1.9 | 1.93 | 1.85 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-12 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.88 | 0.06 | 3.2967 | 1.82 | 1.82 | 1.89 | 1.81 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-11 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.82 | -0.07 | -3.7037 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | 1.81 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-08 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.89 | -0.01 | -0.5263 | 1.9 | 1.9 | 1.92 | 1.87 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-07 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.9 | -0.05 | -2.5641 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.9 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-06 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.95 | 0.01 | 0.5155 | 1.94 | 1.89 | 1.96 | 1.88 |
600777 | 新潮能源 | 2022-04-01 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 1.94 | 0.01 | 0.5181 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.89 |
新潮能源(600777)主營業務收入(億元) ![]() |
新潮能源(600777)凈利潤(億元) ![]() |