600188 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-05-19 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 35.05 | -0.38 | -1.0725 | 35.43 | 34.59 | 35.35 | 34.3 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-05-18 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 35.43 | -0.65 | -1.8016 | 36.08 | 35.9 | 36.67 | 34.9 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-05-17 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 36.08 | 0.58 | 1.6338 | 35.5 | 35.52 | 36.37 | 35.32 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-05-16 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 35.5 | 0.95 | 2.7496 | 34.55 | 35.13 | 35.77 | 34.29 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-05-13 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 34.55 | 1.69 | 5.1430 | 32.86 | 32.72 | 34.66 | 32.61 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-05-12 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 32.86 | -0.32 | -0.9644 | 33.18 | 33.84 | 34.4 | 32.66 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-05-11 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 33.18 | 1.2 | 3.7523 | 31.98 | 31.97 | 33.5 | 31.61 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-05-10 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 31.98 | -0.52 | -1.6000 | 32.5 | 31.64 | 32.3 | 30.83 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-05-09 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 32.5 | -1.05 | -3.1297 | 33.55 | 33 | 33.17 | 31.4 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-05-06 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 33.55 | -1.25 | -3.5920 | 34.8 | 33.8 | 35.37 | 33.5 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-05-05 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 34.8 | 0.07 | 0.2016 | 34.73 | 35 | 35.79 | 33.7 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-29 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 34.73 | 0.62 | 1.8176 | 34.11 | 34.58 | 34.87 | 33.04 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-28 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 34.11 | 2.22 | 6.9614 | 31.89 | 31.99 | 34.44 | 31.99 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-27 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 31.89 | 0.86 | 2.7715 | 31.03 | 30.59 | 31.92 | 30.35 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-26 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 31.03 | -1.67 | -5.1070 | 32.7 | 32.69 | 32.9 | 30.8 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-25 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 32.7 | -1.77 | -5.1349 | 34.47 | 33.6 | 33.91 | 31.68 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-22 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 34.47 | -0.1 | -0.2893 | 34.57 | 33.73 | 35.5 | 33.58 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-21 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 34.57 | 0.12 | 0.3483 | 34.45 | 35.13 | 35.87 | 34.01 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-20 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 34.45 | -2.8 | -7.5168 | 37.25 | 36.53 | 36.9 | 34.4 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-19 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 37.25 | 2.85 | 8.2849 | 34.4 | 34.79 | 37.29 | 34.07 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-18 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 34.4 | -2.7 | -7.2776 | 37.1 | 35.4 | 35.97 | 33.5 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-15 | 具備中長期投資價值,且處于強勢多頭階段,短線回檔時可考慮低吸布局 | 37.1 | -2.8 | -7.0175 | 39.9 | 40.75 | 40.88 | 36.48 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-14 | 具備中長期投資價值,且處于強勢多頭階段,短線回檔時可考慮低吸布局 | 39.9 | 1.9 | 5.0000 | 38 | 38 | 40.03 | 36.98 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-13 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 38 | 1.7 | 4.6832 | 36.3 | 36.37 | 38.6 | 36.23 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-12 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 36.3 | -1.4 | -3.7135 | 37.7 | 37.63 | 38.2 | 35.8 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-11 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 37.7 | -0.4 | -1.0499 | 38.1 | 37.75 | 39.3 | 37.1 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-08 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 38.1 | 1.09 | 2.9451 | 37.01 | 37.17 | 38.61 | 36.8 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-07 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 37.01 | 0.13 | 0.3525 | 36.88 | 36.55 | 37.75 | 36.08 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-06 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 36.88 | -1.11 | -2.9218 | 37.99 | 37.7 | 38.18 | 35.1 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-04-01 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 37.99 | -0.35 | -0.9129 | 38.34 | 37.71 | 39.69 | 37 |
兗州煤業(600188)主營業務收入(億元) ![]() |
兗州煤業(600188)凈利潤(億元) ![]() |