600075 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
600075 | 新疆天業 | 2022-05-17 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 6.02 | -0.07 | -1.1494 | 6.09 | 6.1 | 6.1 | 5.95 |
600075 | 新疆天業 | 2022-05-16 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 6.09 | 0.04 | 0.6612 | 6.05 | 6.08 | 6.12 | 6.04 |
600075 | 新疆天業 | 2022-05-13 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 6.05 | 0.04 | 0.6656 | 6.01 | 6.03 | 6.13 | 5.99 |
600075 | 新疆天業 | 2022-05-12 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 6.01 | -0.04 | -0.6612 | 6.05 | 6.06 | 6.13 | 5.9 |
600075 | 新疆天業 | 2022-05-11 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 6.05 | 0.07 | 1.1706 | 5.98 | 6.01 | 6.18 | 6.01 |
600075 | 新疆天業 | 2022-05-10 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 5.98 | 0.03 | 0.5042 | 5.95 | 5.87 | 5.99 | 5.81 |
600075 | 新疆天業 | 2022-05-09 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 5.95 | 0.1 | 1.7094 | 5.85 | 5.85 | 6.02 | 5.84 |
600075 | 新疆天業 | 2022-05-06 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 5.85 | -0.16 | -2.6622 | 6.01 | 5.84 | 5.96 | 5.8 |
600075 | 新疆天業 | 2022-05-05 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 6.01 | 0.18 | 3.0875 | 5.83 | 5.84 | 6.08 | 5.81 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-29 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 5.83 | 0.19 | 3.3688 | 5.64 | 5.71 | 5.88 | 5.66 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-28 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 5.64 | -0.17 | -2.9260 | 5.81 | 5.73 | 5.76 | 5.6 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-27 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 5.81 | 0.26 | 4.6847 | 5.55 | 5.55 | 5.81 | 5.5 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-26 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 5.55 | -0.39 | -6.5657 | 5.94 | 5.9 | 6.02 | 5.53 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-25 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 5.94 | -0.66 | -10.0000 | 6.6 | 6.27 | 6.3 | 5.94 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-22 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 6.6 | -0.73 | -9.9591 | 7.33 | 6.73 | 6.8 | 6.6 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-21 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 7.33 | -0.46 | -5.9050 | 7.79 | 7.74 | 7.75 | 7.22 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-20 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.79 | -0.34 | -4.1820 | 8.13 | 8.08 | 8.16 | 7.67 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-19 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 8.13 | 0.22 | 2.7813 | 7.91 | 7.83 | 8.3 | 7.83 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-18 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.91 | -0.32 | -3.8882 | 8.23 | 8.01 | 8.25 | 7.85 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-15 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 8.23 | 0.32 | 4.0455 | 7.91 | 7.95 | 8.7 | 7.95 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-14 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.91 | 0.23 | 2.9948 | 7.68 | 7.68 | 7.97 | 7.58 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-13 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.68 | -0.31 | -3.8798 | 7.99 | 7.8 | 7.95 | 7.66 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-12 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.99 | 0.25 | 3.2300 | 7.74 | 7.65 | 8.13 | 7.45 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-11 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.74 | -0.14 | -1.7766 | 7.88 | 7.9 | 7.9 | 7.63 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-08 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.88 | 0.36 | 4.7872 | 7.52 | 7.54 | 7.99 | 7.47 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-07 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.52 | 0.16 | 2.1739 | 7.36 | 7.34 | 7.64 | 7.28 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-06 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.36 | 0.12 | 1.6575 | 7.24 | 7.24 | 7.36 | 7.17 |
600075 | 新疆天業 | 2022-04-01 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.24 | -0.09 | -1.2278 | 7.33 | 7.2 | 7.28 | 7.15 |
600075 | 新疆天業 | 2022-03-31 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.33 | 0.21 | 2.9494 | 7.12 | 7.39 | 7.53 | 7.28 |
600075 | 新疆天業 | 2022-03-30 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 7.12 | 0.1 | 1.4245 | 7.02 | 7.06 | 7.13 | 7.04 |
新疆天業(600075)主營業務收入(億元) ![]() |
新疆天業(600075)凈利潤(億元) ![]() |