301035 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-05-19 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 73.88 | 0.04 | 0.0542 | 73.84 | 72.51 | 73.88 | 71.6 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-05-18 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 73.84 | -0.36 | -0.4852 | 74.2 | 74.98 | 75.33 | 72.69 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-05-17 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 74.2 | -2.62 | -3.4106 | 76.82 | 76.95 | 78.95 | 73.38 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-05-16 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 76.82 | 3.15 | 4.2758 | 73.67 | 73.69 | 78.32 | 73.68 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-05-13 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 74.5 | -0.27 | -0.3611 | 74.77 | 74.08 | 76.53 | 73.8 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-05-12 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 74.77 | -0.13 | -0.1736 | 74.9 | 74.83 | 75.55 | 73.72 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-05-11 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 74.9 | 0.91 | 1.2299 | 73.99 | 73.7 | 76.8 | 72.81 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-05-10 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 73.99 | 0.61 | 0.8313 | 73.38 | 72.52 | 74.21 | 71.84 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-05-09 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 73.38 | 0.46 | 0.6308 | 72.92 | 72.5 | 74.49 | 72.03 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-05-06 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 72.92 | 0.04 | 0.0549 | 72.88 | 70.8 | 75 | 70.56 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-05-05 | 看好長期前景,但短期量能不足,建議趨勢明朗后進行交易 | 72.88 | 4.58 | 6.7057 | 68.3 | 68.3 | 73.55 | 66.8 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-29 | 看好長期前景,但短期不具備交易機會 | 68.3 | 1.4 | 2.0927 | 66.9 | 67.04 | 69.9 | 65.84 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-28 | 看好長期前景,但短期不具備交易機會 | 66.9 | 1.07 | 1.6254 | 65.83 | 65.2 | 68.59 | 64.96 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-27 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 65.83 | 3.83 | 6.1774 | 62 | 61.28 | 66.2 | 60.6 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-26 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 62 | -2.67 | -4.1287 | 64.67 | 64.03 | 65.24 | 61.2 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-25 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 64.67 | -5.33 | -7.6143 | 70 | 64.13 | 68.88 | 64.13 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-22 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 70 | -0.44 | -0.6246 | 70.44 | 70.61 | 71 | 67.36 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-21 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 70.44 | -3.67 | -4.9521 | 74.11 | 73.14 | 75.08 | 69.65 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-20 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 74.11 | -0.69 | -0.9225 | 74.8 | 73.8 | 77.04 | 72.85 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-19 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 74.8 | 4.92 | 7.0406 | 69.88 | 71.19 | 77.07 | 70.91 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-18 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 69.88 | 2.28 | 3.3728 | 67.6 | 67.59 | 71.9 | 64.73 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-15 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 67.6 | -0.7 | -1.0249 | 68.3 | 67.5 | 69.45 | 66.01 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-14 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 68.3 | 0.3 | 0.4412 | 68 | 67.54 | 68.58 | 64.33 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-13 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 68 | -3.4 | -4.7619 | 71.4 | 71.38 | 71.95 | 67.4 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-12 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 71.4 | -0.45 | -0.6263 | 71.85 | 71.35 | 73.35 | 70.4 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-11 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 71.85 | -1.83 | -2.4837 | 73.68 | 73.16 | 74.47 | 70.6 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-08 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 73.68 | 1.91 | 2.6613 | 71.77 | 71.34 | 76.47 | 71.34 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-07 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 71.77 | -1.08 | -1.4825 | 72.85 | 71.05 | 72.5 | 70.28 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-06 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 72.85 | -4.33 | -5.6103 | 77.18 | 75.42 | 75.42 | 69.21 |
301035 | 潤豐股份 | 2022-04-01 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 77.18 | 0.45 | 0.5865 | 76.73 | 85 | 85 | 75.31 |
潤豐股份(301035)主營業務收入(億元) ![]() |
潤豐股份(301035)凈利潤(億元) ![]() |