300477 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-20 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 6.87 | 0.18 | 2.6906 | 6.69 | 6.74 | 6.91 | 6.71 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-19 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 6.69 | 0.02 | 0.2999 | 6.67 | 6.56 | 6.71 | 6.52 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-18 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 6.67 | 0.15 | 2.3006 | 6.52 | 6.53 | 6.92 | 6.5 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-17 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 6.52 | 0.23 | 3.6566 | 6.29 | 6.29 | 6.55 | 6.26 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-16 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 6.29 | 0.01 | 0.1592 | 6.28 | 6.33 | 6.53 | 6.23 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-13 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 6.28 | 0 | 0.0000 | 6.28 | 6.29 | 6.34 | 6.17 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-12 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 6.28 | -0.05 | -0.7899 | 6.33 | 6.28 | 6.4 | 6.18 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-11 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 6.33 | 0.05 | 0.7962 | 6.28 | 6.28 | 6.65 | 6.25 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-10 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 6.28 | 0.03 | 0.4800 | 6.25 | 6.18 | 6.39 | 6.17 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-09 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 6.25 | 0.22 | 3.6484 | 6.03 | 6.03 | 6.39 | 6.02 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-06 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 6.03 | -0.04 | -0.6590 | 6.07 | 5.9 | 6.18 | 5.85 |
300477 | 合縱科技 | 2022-05-05 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 6.07 | 0.17 | 2.8814 | 5.9 | 5.93 | 6.15 | 5.85 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-29 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 5.9 | 0.17 | 2.9668 | 5.73 | 5.76 | 5.95 | 5.71 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-28 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 5.73 | -0.01 | -0.1742 | 5.74 | 5.66 | 5.85 | 5.58 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-27 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 5.74 | 0.54 | 10.3846 | 5.2 | 5.13 | 5.76 | 5.09 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-26 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 5.2 | 0.13 | 2.5641 | 5.07 | 5.12 | 5.35 | 5.07 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-25 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 5.07 | -0.57 | -10.1064 | 5.64 | 5.52 | 5.53 | 5.03 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-22 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 5.64 | -0.09 | -1.5707 | 5.73 | 5.7 | 5.74 | 5.55 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-21 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 5.73 | -0.36 | -5.9113 | 6.09 | 6.09 | 6.11 | 5.68 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-20 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 6.09 | -0.16 | -2.5600 | 6.25 | 6.26 | 6.32 | 6.07 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-19 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 6.25 | -0.07 | -1.1076 | 6.32 | 6.27 | 6.37 | 6.2 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-18 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 6.32 | 0.11 | 1.7713 | 6.21 | 6.14 | 6.35 | 6 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-15 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 6.21 | -0.22 | -3.4215 | 6.43 | 6.4 | 6.41 | 6.17 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-14 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 6.43 | -0.07 | -1.0769 | 6.5 | 6.51 | 6.55 | 6.41 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-13 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 6.5 | -0.12 | -1.8127 | 6.62 | 6.56 | 6.59 | 6.41 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-12 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 6.62 | 0.12 | 1.8462 | 6.5 | 6.51 | 6.64 | 6.38 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-11 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 6.5 | -0.38 | -5.5233 | 6.88 | 6.81 | 6.83 | 6.47 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-08 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 6.88 | 0.05 | 0.7321 | 6.83 | 6.91 | 6.92 | 6.66 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-07 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 6.83 | -0.27 | -3.8028 | 7.1 | 7.05 | 7.09 | 6.82 |
300477 | 合縱科技 | 2022-04-06 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 7.1 | -0.02 | -0.2809 | 7.12 | 7.17 | 7.2 | 7.06 |
合縱科技(300477)主營業務收入(億元) ![]() |
合縱科技(300477)凈利潤(億元) ![]() |