300325 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
300325 | *ST德威 | 2022-05-19 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | *ST德威 | 2022-05-18 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | *ST德威 | 2022-05-17 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | *ST德威 | 2022-05-16 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | *ST德威 | 2022-05-13 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | *ST德威 | 2022-05-12 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | *ST德威 | 2022-05-11 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | *ST德威 | 2022-05-10 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | *ST德威 | 2022-05-09 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | *ST德威 | 2022-05-06 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | *ST德威 | 2022-05-05 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | *ST德威 | 2022-04-29 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 0.59 | -0.14 | -19.1781 | 0.73 | 0.58 | 0.76 | 0.58 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-28 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 0.73 | -0.18 | -19.7802 | 0.91 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-27 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 0.91 | -0.23 | -20.1754 | 1.14 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-26 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 1.14 | -0.28 | -19.7183 | 1.42 | 1.14 | 1.21 | 1.14 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-25 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 1.42 | -0.36 | -20.2247 | 1.78 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-22 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 1.78 | 0.14 | 8.5366 | 1.64 | 1.56 | 1.89 | 1.55 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-21 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 1.64 | -0.21 | -11.3514 | 1.85 | 1.79 | 1.84 | 1.63 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-20 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 1.85 | -0.06 | -3.1414 | 1.91 | 1.92 | 1.94 | 1.78 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-19 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 1.91 | 0 | 0.0000 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 1.88 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-18 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 1.91 | -0.19 | -9.0476 | 2.1 | 2.04 | 2.05 | 1.88 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-15 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.1 | -0.06 | -2.7778 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.01 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-14 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.16 | -0.08 | -3.5714 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.15 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-13 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.24 | 0.06 | 2.7523 | 2.18 | 2.16 | 2.3 | 2.12 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-12 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.18 | 0.04 | 1.8692 | 2.14 | 2.1 | 2.24 | 2.07 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-11 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.14 | -0.15 | -6.5502 | 2.29 | 2.27 | 2.29 | 2.12 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-08 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.29 | -0.08 | -3.3755 | 2.37 | 2.39 | 2.44 | 2.26 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-07 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.37 | -0.04 | -1.6598 | 2.41 | 2.39 | 2.46 | 2.37 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-06 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.41 | -0.07 | -2.8226 | 2.48 | 2.44 | 2.46 | 2.39 |
300325 | *ST德威 | 2022-04-01 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.48 | 0.24 | 10.7143 | 2.24 | 2.27 | 2.57 | 2.22 |
*ST德威(300325)主營業務收入(億元) ![]() |
*ST德威(300325)凈利潤(億元) ![]() |