002453 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
002453 | 華軟科技 | 2022-05-19 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 12.77 | 0.09 | 0.7098 | 12.68 | 12.61 | 12.79 | 12.31 |
002453 | 華軟科技 | 2022-05-18 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 12.68 | 0.78 | 6.5546 | 11.9 | 11.93 | 12.83 | 11.93 |
002453 | 華軟科技 | 2022-05-17 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 11.9 | 0.42 | 3.6585 | 11.48 | 11.57 | 11.93 | 11.37 |
002453 | 華軟科技 | 2022-05-16 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 11.48 | -0.05 | -0.4337 | 11.53 | 11.64 | 11.83 | 11.16 |
002453 | 華軟科技 | 2022-05-13 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 11.53 | 0.02 | 0.1738 | 11.51 | 11.55 | 11.75 | 11.45 |
002453 | 華軟科技 | 2022-05-12 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 11.51 | 0.06 | 0.5240 | 11.45 | 11.48 | 11.91 | 11.22 |
002453 | 華軟科技 | 2022-05-11 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 11.45 | 1.04 | 9.9904 | 10.41 | 10.45 | 11.45 | 10.45 |
002453 | 華軟科技 | 2022-05-10 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 10.41 | 0.31 | 3.0693 | 10.1 | 10.08 | 10.52 | 9.82 |
002453 | 華軟科技 | 2022-05-09 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 10.1 | -0.19 | -1.8465 | 10.29 | 10.3 | 10.35 | 9.99 |
002453 | 華軟科技 | 2022-05-06 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 10.29 | -0.32 | -3.0160 | 10.61 | 10.37 | 10.52 | 10.21 |
002453 | 華軟科技 | 2022-05-05 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 10.61 | -0.16 | -1.4856 | 10.77 | 10.91 | 11.23 | 10.59 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-29 | 業績一般,走勢趨弱,短期慎入 | 10.77 | 0.66 | 6.5282 | 10.11 | 10.03 | 10.9 | 9.9 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-28 | 業績平淡,且短期處于空頭趨勢,建議沖高出局換股 | 10.11 | 0.92 | 10.0109 | 9.19 | 9.07 | 10.11 | 8.8 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-27 | 業績平淡,且短期處于空頭趨勢,建議沖高出局換股 | 9.19 | -1.02 | -9.9902 | 10.21 | 9.19 | 9.44 | 9.19 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-26 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 10.21 | -1.13 | -9.9647 | 11.34 | 10.21 | 11.12 | 10.21 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-25 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 11.34 | -1.26 | -10.0000 | 12.6 | 12.6 | 12.64 | 11.34 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-22 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 12.6 | -1.2 | -8.6957 | 13.8 | 13.48 | 13.48 | 12.42 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-21 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 13.8 | 0.15 | 1.0989 | 13.65 | 13.67 | 13.8 | 12.7 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-20 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 13.65 | -0.07 | -0.5102 | 13.72 | 13.84 | 13.9 | 13.55 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-19 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 13.72 | 0.44 | 3.3133 | 13.28 | 13.39 | 13.78 | 13.23 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-18 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 13.28 | -0.42 | -3.0657 | 13.7 | 13.56 | 13.65 | 12.74 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-15 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 13.7 | -0.9 | -6.1644 | 14.6 | 14.52 | 14.52 | 13.69 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-14 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 14.6 | -0.31 | -2.0791 | 14.91 | 15.04 | 15.14 | 14.17 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-13 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 14.91 | -0.21 | -1.3889 | 15.12 | 15.01 | 15.36 | 14.71 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-12 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 15.12 | 0.17 | 1.1371 | 14.95 | 14.96 | 15.19 | 14.21 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-11 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 14.95 | -0.65 | -4.1667 | 15.6 | 15.59 | 15.7 | 14.71 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-08 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 15.6 | -0.35 | -2.1944 | 15.95 | 15.96 | 15.96 | 15.55 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-07 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 15.95 | -0.23 | -1.4215 | 16.18 | 16.17 | 16.25 | 15.72 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-06 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 16.18 | 0.26 | 1.6332 | 15.92 | 15.85 | 16.69 | 15.76 |
002453 | 華軟科技 | 2022-04-01 | 業績平穩,但不是短線交易時機 | 15.92 | 0.42 | 2.7097 | 15.5 | 15.5 | 16.06 | 15.23 |
華軟科技(002453)主營業務收入(億元) ![]() |
華軟科技(002453)凈利潤(億元) ![]() |