002092 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
002092 | 中泰化學 | 2022-05-19 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 7.4 | 0.02 | 0.2710 | 7.38 | 7.23 | 7.42 | 7.2 |
002092 | 中泰化學 | 2022-05-18 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 7.38 | -0.11 | -1.4686 | 7.49 | 7.46 | 7.53 | 7.37 |
002092 | 中泰化學 | 2022-05-17 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 7.49 | 0.04 | 0.5369 | 7.45 | 7.43 | 7.49 | 7.27 |
002092 | 中泰化學 | 2022-05-16 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 7.45 | 0.09 | 1.2228 | 7.36 | 7.42 | 7.55 | 7.4 |
002092 | 中泰化學 | 2022-05-13 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 7.36 | 0.01 | 0.1361 | 7.35 | 7.35 | 7.49 | 7.29 |
002092 | 中泰化學 | 2022-05-12 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 7.35 | -0.04 | -0.5413 | 7.39 | 7.32 | 7.43 | 7.25 |
002092 | 中泰化學 | 2022-05-11 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 7.39 | 0.07 | 0.9563 | 7.32 | 7.29 | 7.57 | 7.28 |
002092 | 中泰化學 | 2022-05-10 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 7.32 | 0.08 | 1.1050 | 7.24 | 7.11 | 7.33 | 7.06 |
002092 | 中泰化學 | 2022-05-09 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 7.24 | -0.01 | -0.1379 | 7.25 | 7.26 | 7.35 | 7.16 |
002092 | 中泰化學 | 2022-05-06 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 7.25 | -0.21 | -2.8150 | 7.46 | 7.26 | 7.4 | 7.17 |
002092 | 中泰化學 | 2022-05-05 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 7.46 | 0.07 | 0.9472 | 7.39 | 7.39 | 7.59 | 7.35 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-29 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 7.39 | 0.05 | 0.6812 | 7.34 | 7.18 | 7.45 | 7.15 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-28 | 業績疲軟,短期需觀望 | 7.34 | 0.04 | 0.5479 | 7.3 | 7.24 | 7.51 | 7.17 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-27 | 業績疲軟,短期需觀望 | 7.3 | 0.35 | 5.0360 | 6.95 | 6.81 | 7.33 | 6.76 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-26 | 業績疲軟,短期需觀望 | 6.95 | -0.19 | -2.6611 | 7.14 | 7.2 | 7.24 | 6.93 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-25 | 業績疲軟,短期需觀望 | 7.26 | -0.8 | -9.9256 | 8.06 | 7.95 | 7.95 | 7.25 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-22 | 業績疲軟,短期需觀望 | 8.06 | -0.45 | -5.2879 | 8.51 | 8.45 | 8.45 | 8 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-21 | 業績疲軟,短期需觀望 | 8.51 | -0.51 | -5.6541 | 9.02 | 8.95 | 8.97 | 8.5 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-20 | 業績疲軟,短期需觀望 | 9.02 | -0.32 | -3.4261 | 9.34 | 9.3 | 9.3 | 8.94 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-19 | 業績疲軟,走勢平淡 | 9.34 | 0.11 | 1.1918 | 9.23 | 9.23 | 9.46 | 9.15 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-18 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 9.23 | -0.33 | -3.4519 | 9.56 | 9.38 | 9.39 | 9.13 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-15 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 9.56 | -0.21 | -2.1494 | 9.77 | 9.77 | 10.25 | 9.5 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-14 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 9.77 | 0.28 | 2.9505 | 9.49 | 9.47 | 9.95 | 9.41 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-13 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 9.49 | 0.13 | 1.3889 | 9.36 | 9.32 | 9.71 | 9.26 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-12 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 9.36 | 0.01 | 0.1070 | 9.35 | 9.25 | 9.39 | 9.1 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-11 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 9.35 | -0.16 | -1.6824 | 9.51 | 9.52 | 9.63 | 9.24 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-08 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 9.51 | -0.14 | -1.4508 | 9.65 | 9.6 | 9.67 | 9.35 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-07 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 9.65 | 0.38 | 4.0992 | 9.27 | 9.21 | 9.84 | 9.18 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-06 | 業績疲軟,走勢平淡 | 9.27 | 0.18 | 1.9802 | 9.09 | 9.07 | 9.38 | 9.02 |
002092 | 中泰化學 | 2022-04-01 | 業績疲軟,短期需觀望 | 9.09 | 0.06 | 0.6645 | 9.03 | 8.97 | 9.12 | 8.89 |
中泰化學(002092)主營業務收入(億元) ![]() |
中泰化學(002092)凈利潤(億元) ![]() |