600418 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
評級時間 | 評級 | 研報 | 評級機構 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 買入 | 江淮汽車(600418):扣非歸母凈利潤環比改善-2022年Q1季報點評 | 東吳證券 |
2022-04-07 | 增持 | 江淮汽車(600418):Q4業績承壓,合作轉型值得期待-2021年年報點評 | 中信證券 |
2022-03-28 | 跑贏大市 | 江淮汽車(600418):21年商乘業績雙承壓,思皓有望局面打開-年度點評 | 中金公司 |
2022-03-25 | 買入 | 江淮汽車(600418):全年歸母凈利潤+40%,內研合作并舉-2021年業績點評 | 東吳證券 |
2022-02-28 | 買入 | 江淮汽車(600418):商乘并舉,合作與自研齊推進 | 東吳證券 |
2022-01-24 | 增持 | 江淮汽車(600418):探索代工模式,有望成為大眾在華第三極-投資價值分析報告 | 中信證券 |
2021-10-31 | 跑贏大市 | 江淮汽車(600418):3Q21業績承壓,看好新車周期與多方合作推進-三季點評 | 中金公司 |
2021-09-02 | 跑贏大市 | 江淮汽車(600418):1H21凈利潤扭虧為盈,靜待思皓車型爬坡-中期點評 | 中金公司 |
2021-08-30 | 優于大市 | 江淮汽車(600418):歸母凈利潤大幅扭虧,深化合作打開增長空間-公司半年報 | 海通證券 |
2021-07-28 | 跑贏大市 | 江淮汽車(600418):江淮制造煥新定義,品牌力產品力迎全新空間-深度研究 | 中金公司 |
2021-04-28 | 中性 | 江淮汽車(600418):降本控費卓有成效,思皓放量優化銷售結構 | 中金公司 |
2020-11-02 | 中性 | 江淮汽車(600418):非經常收益貢獻增長,產品調整有望迎積極改善-三季點評 | 中金公司 |
2020-09-01 | 中性 | 江淮汽車(600418):非經常性收益加大,2Q業績扭虧為盈-中報點評 | 中金公司 |
2020-08-19 | 優于大市 | 江淮汽車(600418):從做減法,到做加法 | 海通證券 |
2020-06-18 | 中性 | 江淮汽車(600418):大眾設定樂觀目標,合資公司或將盤活閑置產能 | 中金公司 |
2020-06-01 | 中性 | 江淮汽車(600418):大眾擬增資江汽控股,成為南北大眾后第三極 | 中金公司 |
2020-03-19 | 中性 | 江淮汽車(600418):經營現金流改善明顯,靜待與蔚來創造更多協同 | 中金公司 |
2020-02-27 | 中性 | 江淮汽車(600418):蔚來擬落戶合肥,或帶來更多合作可能 | 中金公司 |
江淮汽車(600418)主營業務收入(億元) ![]() |
江淮汽車(600418)凈利潤(億元) ![]() |