601778 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
晶科科技(601778) | 十大股東持股 | 高管增減持 | 基金高管持股 |
十大流通股東 | 持有比例 | 本期持有股(萬股) | 持股變動數(萬股) |
---|---|---|---|
碧華創投有限公司 | 8.35% | 24,159.26 | 減持2,894.14 |
中航創新資本管理有限公司-上饒市晶航新能源投 | 5.90% | 17,090.90 | 不變 |
MEGCIF Investments6Lim | 3.80% | 10,986.19 | 減持5,107.99 |
靖安縣中安晶盛股權投資合伙企業(有限合伙) | 3.75% | 10,862.00 | 減持200.00 |
深圳前海瑞華資本創新有限公司-珠海光大瑞華新 | 3.15% | 9,130.26 | 不變 |
天津金石鵬博股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.87% | 5,425.06 | 減持427.45 |
杭州厷盈晶海投資合伙企業(有限合伙) | 1.33% | 3,862.44 | 減持98.00 |
中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產業交 | 0.61% | 1,772.10 | 增持402.59 |
中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產業指 | 0.49% | 1,424.49 | 新進 |
興業銀行股份有限公司-興全合興兩年封閉運作混 | 0.46% | 1,338.27 | 新進 |
十大股東 | 持有比例 | 本期持有股(萬股) | 持股變動數(萬股) |
---|---|---|---|
晶科新能源集團有限公司 | 29.49% | 85,340.00 | 不變 |
碧華創投有限公司 | 8.35% | 24,159.26 | 減持2,894.14 |
中航創新資本管理有限公司-上饒市晶航新能源投 | 5.90% | 17,090.90 | 不變 |
MEGCIF Investments6Lim | 3.80% | 10,986.19 | 減持5,107.99 |
靖安縣中安晶盛股權投資合伙企業(有限合伙) | 3.75% | 10,862.00 | 減持200.00 |
深圳前海瑞華資本創新有限公司-珠海光大瑞華新 | 3.15% | 9,130.26 | 不變 |
天津金石鵬博股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.87% | 5,425.06 | 減持427.45 |
杭州厷盈晶海投資合伙企業(有限合伙) | 1.33% | 3,862.44 | 減持98.00 |
中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產業交 | 0.61% | 1,772.10 | 增持402.59 |
中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產業指 | 0.49% | 1,424.49 | 新進 |
時間 | 股東人數 | 比上期 | 人均持股 | 比上期 |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 133549 | +8.29% | 2.17萬股 | -7.65% |
2021-12-31 | 123329 | +29.94% | 2.35萬股 | -19.46% |
2021-09-30 | 94912 | -2.28% | 2.91萬股 | +2.33% |
2021-06-30 | 97125 | -0.75% | 2.85萬股 | +0.75% |
2021-03-31 | 97858 | -5.24% | 2.83萬股 | +5.53% |
2020-12-31 | 103272 | -13.56% | 2.68萬股 | +15.69% |
2020-09-30 | 119473 | -26.36% | 2.31萬股 | +35.81% |
日期 | 股票名稱 | 增減持變化 | 占比 | 變動后持股數 | 高管姓名 | 高管職務 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/5/25 | 晶科科技(601778) | 增持--萬股 以每股--元成交 |
0.0% | --萬股 | -- | -- |
2022/5/24 | 晶科科技(601778) | 減持--萬股 以每股--元成交 |
0.0% | --萬股 | -- | -- |
公告日期 | 股票名稱 | 最新價 | 增減持變化 | 占比 | 變動開始日 | 變動截止日 | 股東名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/5/25 | 晶科科技(601778) | -- | 增持 -萬股 | --% | -- | -- | -- |
2022/5/24 | 晶科科技(601778) | -- | 減持 -萬股 | --% | -- | -- | -- |
晶科科技(601778)主營業務收入(億元) ![]() |
晶科科技(601778)凈利潤(億元) ![]() |