300476 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
勝宏科技(300476) | 十大股東持股 | 高管增減持 | 基金高管持股 |
十大流通股東 | 持有比例 | 本期持有股(萬股) | 持股變動數(萬股) |
---|---|---|---|
深圳市勝華欣業投資有限公司 | 18.59% | 16,056.65 | 不變 |
勝宏科技集團(香港)有限公司 | 15.22% | 13,143.20 | 不變 |
惠州市博達興實業有限公司 | 3.28% | 2,831.20 | 不變 |
中國工商銀行股份有限公司-興全綠色投資混合型 | 2.40% | 2,068.47 | 減持351.97 |
興業銀行股份有限公司-興全趨勢投資混合型證券 | 2.28% | 1,971.79 | 不變 |
基本養老保險基金一二零五組合 | 2.06% | 1,779.14 | 不變 |
華泰瑞聯基金管理有限公司-南京華泰瑞聯并購基 | 1.80% | 1,555.65 | 不變 |
交通銀行股份有限公司-易方達科訊混合型證券投 | 1.67% | 1,438.14 | 增持60.23 |
中國光大銀行股份有限公司-興全商業模式優選混 | 1.49% | 1,288.91 | 新進 |
全國社?;鹚囊话私M合 | 1.30% | 1,124.84 | 增持39.88 |
招商銀行股份有限公司-興全輕資產投資混合型證 | 1.25% | 1,080.29 | 新進 |
十大股東 | 持有比例 | 本期持有股(萬股) | 持股變動數(萬股) |
---|---|---|---|
深圳市勝華欣業投資有限公司 | 18.59% | 16,056.65 | 不變 |
勝宏科技集團(香港)有限公司 | 15.22% | 13,143.20 | 不變 |
惠州市博達興實業有限公司 | 3.28% | 2,831.20 | 不變 |
中國工商銀行股份有限公司-興全綠色投資混合型 | 2.89% | 2,498.95 | 增持78.51 |
興業銀行股份有限公司-興全趨勢投資混合型證券 | 2.28% | 1,971.79 | 不變 |
基本養老保險基金一二零五組合 | 2.06% | 1,779.14 | 不變 |
華泰瑞聯基金管理有限公司-南京華泰瑞聯并購基 | 1.80% | 1,555.65 | 不變 |
交通銀行股份有限公司-易方達科訊混合型證券投 | 1.67% | 1,438.14 | 增持60.23 |
中國光大銀行股份有限公司-興全商業模式優選混 | 1.49% | 1,288.91 | 不變 |
全國社?;鹚囊话私M合 | 1.30% | 1,124.84 | 新進 |
時間 | 股東人數 | 比上期 | 人均持股 | 比上期 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 24600 | -19.95% | 3.51萬股 | +38.76% |
2021-09-30 | 30731 | +29.51% | 2.53萬股 | -22.78% |
2021-06-30 | 23729 | +16.93% | 3.28萬股 | -14.48% |
2021-03-31 | 20294 | -9.92% | 3.83萬股 | +11.01% |
2020-12-31 | 22529 | -22.51% | 3.45萬股 | +29.04% |
2020-09-30 | 29072 | +27.04% | 2.67萬股 | -21.44% |
2020-06-30 | 22884 | +5.97% | 3.40萬股 | -5.64% |
2020-03-31 | 21594 | +13.46% | 3.61萬股 | -11.86% |
日期 | 股票名稱 | 增減持變化 | 占比 | 變動后持股數 | 高管姓名 | 高管職務 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/5/23 | 勝宏科技(300476) | 增持--萬股 以每股--元成交 |
0.0% | --萬股 | -- | -- |
2022/5/22 | 勝宏科技(300476) | 減持--萬股 以每股--元成交 |
0.0% | --萬股 | -- | -- |
公告日期 | 股票名稱 | 最新價 | 增減持變化 | 占比 | 變動開始日 | 變動截止日 | 股東名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/5/23 | 勝宏科技(300476) | -- | 增持 -萬股 | --% | -- | -- | -- |
2022/5/22 | 勝宏科技(300476) | -- | 減持 -萬股 | --% | -- | -- | -- |
勝宏科技(300476)主營業務收入(億元) ![]() |
勝宏科技(300476)凈利潤(億元) ![]() |