603738 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 10轉增4股派3.8元(含稅) | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-10-12 | 10派3元(含稅) | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 實施方案 |
2021-04-08 | 10派0.7元(含稅) | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 實施方案 |
2020-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-06-15 | 10派0.8元(含稅) | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 實施方案 |
2019-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-05-20 | 10派0.9元(含稅) | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 實施方案 |
2018-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-05-14 | 10轉增4股派2.3元(含稅) | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 實施方案 |
2017-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-05-16 | 10轉增7股派3.2元(含稅) | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 實施方案 |
泰晶科技(603738)主營業務收入(億元) ![]() |
泰晶科技(603738)凈利潤(億元) ![]() |