600836 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-02 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-04-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-03-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-05-29 | 10派0.15元(含稅) | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 實施方案 |
2017-08-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-03-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2016-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-05-13 | 10轉增10股派0.2元(含稅) | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 實施方案 |
2015-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-05-05 | 10派0.2元(含稅) | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 實施方案 |
2014-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-06-13 | 10派0.2元(含稅) | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 實施方案 |
2013-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-07-11 | 10派0.3元(含稅) | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 2013-07-22 | 實施方案 |
2012-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-03-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2011-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-03-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2010-08-07 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-06-07 | 10派0.3元(含稅) | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 實施方案 |
2009-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-03-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2008-08-09 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-05-08 | 10轉增8股 | 2008-05-13 | 2008-05-14 | -- | 實施方案 |
2007-08-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2007-03-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2006-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2006-06-12 | 10轉增3股派1元(含稅) | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 2006-06-21 | 實施方案 |
2005-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2005-04-01 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2004-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2004-03-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2003-08-02 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2003-03-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2002-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2002-03-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2001-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2001-03-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2000-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2000-03-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
1999-08-07 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
1999-04-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
1998-03-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
1997-05-30 | 10轉增2股派1元(含稅) | 1997-06-05 | 1997-06-06 | -- | 實施方案 |
1996-05-28 | 10送1.5股 | 1996-05-31 | 1996-06-03 | -- | 實施方案 |
1995-10-17 | 10送3股 | 1995-10-20 | 1995-10-23 | -- | 實施方案 |
上海易連(600836)主營業務收入(億元) ![]() |
上海易連(600836)凈利潤(億元) ![]() |