600728 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 10派0.185元(含稅) | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-07-19 | 10派0.16元(含稅) | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 實施方案 |
2020-08-04 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-07-13 | 10派0.4元(含稅) | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 實施方案 |
2019-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-05-15 | 10派0.57元(含稅) | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 實施方案 |
2018-08-08 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-04-16 | 10派0.31元(含稅) | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 實施方案 |
2017-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-04-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2016-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-04-19 | 10轉增16股 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | -- | 實施方案 |
-- | 10轉增15股 | -- | -- | -- | 取消分紅 |
2015-03-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2014-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-04-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2013-08-03 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-03-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2012-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-03-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2011-07-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-03-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2010-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2010-06-04 | 10轉增5.6019股 | 2010-06-07 | 2010-06-09 | -- | 實施方案 |
2009-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2008-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-04-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2007-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2007-04-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2006-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2006-04-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2005-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2005-04-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2004-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2004-06-15 | 10派1元(含稅) | 2004-06-18 | 2004-06-21 | 2004-06-25 | 實施方案 |
2003-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2003-06-12 | 10股派0.5元(含稅) | 2003-06-17 | 2003-06-18 | 2003-06-24 | 實施方案 |
2002-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2002-06-08 | 10派0.5元(含稅) | 2002-06-13 | 2002-06-14 | 2002-06-28 | 實施方案 |
2001-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2001-06-19 | 10派1元(含稅) | 2001-06-25 | 2001-06-26 | 2001-07-03 | 實施方案 |
2000-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2000-03-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
1999-08-07 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
1999-06-03 | 10派2.1元(含稅) | 1999-06-07 | 1999-06-08 | 1999-06-09 | 實施方案 |
1998-06-13 | 10派2.8元(含稅) | 1998-06-17 | 1998-06-18 | 1998-06-19 | 實施方案 |
1997-06-17 | 10派2.70元 | 1997-06-20 | 1997-06-23 | -- | 實施方案 |
1996-08-29 | 10送3轉增7股 | 1996-09-03 | 1996-09-04 | -- | 實施方案 |
佳都科技(600728)主營業務收入(億元) ![]() |
佳都科技(600728)凈利潤(億元) ![]() |