300477 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-07-02 | 10派0.16元(含稅) | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 實施方案 |
2019-09-19 | 10轉增4股 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | -- | 實施方案 |
2019-07-04 | 10派0.2元(含稅) | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 實施方案 |
2018-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-07-06 | 10轉增8股派1元(含稅) | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 實施方案 |
2017-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-06-05 | 10派1.5元(含稅) | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 實施方案 |
2016-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-06-16 | 10轉增15股派4元(含稅) | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 實施方案 |
2015-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
合縱科技(300477)主營業務收入(億元) ![]() |
合縱科技(300477)凈利潤(億元) ![]() |