002283 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 10派1元(含稅) | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-06-17 | 10派0.5元(含稅) | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 實施方案 |
2020-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-07-02 | 10派0.35元(含稅) | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 實施方案 |
2019-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-06-12 | 10派0.31元(含稅) | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 實施方案 |
2018-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-06-27 | 10派0.3元(含稅) | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 實施方案 |
2017-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-06-15 | 10派0.18元(含稅) | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 實施方案 |
2016-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-07-21 | 10轉增10股派0.4元(含稅) | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 實施方案 |
2015-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-07-02 | 10派0.24元(含稅) | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 實施方案 |
2014-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-08-01 | 10派0.22元(含稅) | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 實施方案 |
2013-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-07-18 | 10派0.15元(含稅) | 2013-07-24 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 實施方案 |
2012-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-07-11 | 10派0.3元(含稅) | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 實施方案 |
2011-07-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-05-06 | 10送3轉增7股派1元(含稅) | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 實施方案 |
2010-07-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-06-02 | 10派0.7元(含稅) | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 實施方案 |
天潤工業(002283)主營業務收入(億元) ![]() |
天潤工業(002283)凈利潤(億元) ![]() |