688683 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 9200.00 | 61.93% | 首發、公開增發網下配售股份 | 萊爾科技(688683) | 化工原料 |
2023-04-12 | 185.70 | 1.25% | 首發、公開增發網下配售股份 | 萊爾科技(688683) | 化工原料 |
2022-04-12 | 2313.40 | 15.57% | 首發、公開增發網下配售股份 | 萊爾科技(688683) | 化工原料 |
2021-10-12 | 136.61 | .92% | 首發、公開增發網下配售股份 | 萊爾科技(688683) | 化工原料 |
萊爾科技(688683)主營業務收入(億元) ![]() |
萊爾科技(688683)凈利潤(億元) ![]() |