688578 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 | 24322.50 | 54.05% | 首發、公開增發網下配售股份 | 艾力斯(688578) | 化學制藥 |
2022-12-02 | 270.00 | .60% | 首發、公開增發網下配售股份 | 艾力斯(688578) | 化學制藥 |
2022-10-24 | 1500.00 | 3.33% | 首發、公開增發網下配售股份 | 艾力斯(688578) | 化學制藥 |
2021-12-02 | 11707.50 | 26.02% | 首發、公開增發網下配售股份 | 艾力斯(688578) | 化學制藥 |
2021-06-02 | 354.79 | .79% | 首發、公開增發網下配售股份 | 艾力斯(688578) | 化學制藥 |
艾力斯(688578)主營業務收入(億元) ![]() |
艾力斯(688578)凈利潤(億元) ![]() |