603738 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-25 | 124.40 | .63% | 股權激勵 | 泰晶科技(603738) | 元器件 |
2023-09-18 | 38.78 | .20% | 股權激勵 | 泰晶科技(603738) | 元器件 |
2022-12-26 | 93.30 | .47% | 股權激勵 | 泰晶科技(603738) | 元器件 |
2022-09-19 | 38.78 | .20% | 股權激勵 | 泰晶科技(603738) | 元器件 |
2022-01-17 | 2458.78 | 12.38% | 非公開發行限售 | 泰晶科技(603738) | 元器件 |
2021-12-27 | 93.30 | .47% | 股權激勵 | 泰晶科技(603738) | 元器件 |
2019-09-30 | 9996.00 | 59.82% | 首發、公開增發網下配售股份 | 泰晶科技(603738) | 元器件 |
2017-10-18 | 1360.00 | 12.00% | 首發、公開增發網下配售股份 | 泰晶科技(603738) | 元器件 |
泰晶科技(603738)主營業務收入(億元) ![]() |
泰晶科技(603738)凈利潤(億元) ![]() |