600836 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 249.00 | .37% | 股權激勵 | 上海易連(600836) | 廣告包裝 |
2023-12-22 | 332.00 | .49% | 股權激勵 | 上海易連(600836) | 廣告包裝 |
2022-12-22 | 249.00 | .37% | 股權激勵 | 上海易連(600836) | 廣告包裝 |
2018-06-11 | 972.90 | 1.47% | 非公開發行限售 | 上海易連(600836) | 廣告包裝 |
2016-06-13 | 2589.73 | 3.91% | 非公開發行限售 | 上海易連(600836) | 廣告包裝 |
2010-02-12 | 540.00 | 1.72% | 發行限售 | 上海易連(600836) | 廣告包裝 |
2008-11-03 | 10833.07 | 34.55% | 發行限售 | 上海易連(600836) | 廣告包裝 |
上海易連(600836)主營業務收入(億元) ![]() |
上海易連(600836)凈利潤(億元) ![]() |