600728 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 1129.00 | .64% | 股權激勵 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2023-10-23 | 846.75 | .48% | 股權激勵 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2022-10-21 | 846.75 | .48% | 股權激勵 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2020-11-26 | 460.10 | .26% | 股權激勵 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2020-11-05 | 662.62 | .38% | 股權激勵 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2019-08-28 | 583.76 | .36% | 股權激勵 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2019-01-18 | 22033.90 | 13.61% | 非公開發行限售 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2018-08-30 | 528.21 | .33% | 股權激勵 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2018-02-09 | 2512.67 | 1.55% | 非公開發行限售 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2017-12-01 | 2460.02 | 1.52% | 非公開發行限售 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2017-02-08 | 1954.37 | 1.24% | 股權激勵 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2016-11-28 | 26741.03 | 17.48% | 非公開發行限售 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2016-02-17 | 378.52 | .64% | 股權激勵 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2014-12-26 | 3411.64 | 6.83% | 非公開發行限售 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2013-07-12 | 3800.00 | 10.47% | 非公開發行限售 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2013-06-26 | 5794.69 | 15.97% | 股改限售 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2012-06-11 | 4872.00 | 15.00% | 首發、公開增發網下配售股份 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
2011-06-10 | 6400.53 | 19.71% | 股改限售 | 佳都科技(600728) | 軟件服務 |
佳都科技(600728)主營業務收入(億元) ![]() |
佳都科技(600728)凈利潤(億元) ![]() |