600171 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 | 304.74 | .43% | 股權激勵 | 上海貝嶺(600171) | 半導體 |
2024-05-27 | 295.78 | .41% | 股權激勵 | 上海貝嶺(600171) | 半導體 |
2024-04-23 | 13.08 | .02% | 股權激勵 | 上海貝嶺(600171) | 半導體 |
2023-06-27 | 141.04 | .20% | 股權激勵 | 上海貝嶺(600171) | 半導體 |
2023-05-26 | 295.78 | .41% | 股權激勵 | 上海貝嶺(600171) | 半導體 |
2023-04-24 | 13.08 | .02% | 股權激勵 | 上海貝嶺(600171) | 半導體 |
2022-06-27 | 141.04 | .20% | 股權激勵 | 上海貝嶺(600171) | 半導體 |
2022-04-25 | 13.08 | .02% | 股權激勵 | 上海貝嶺(600171) | 半導體 |
2021-06-28 | 125.26 | .18% | 股權激勵 | 上海貝嶺(600171) | 半導體 |
2020-12-14 | 2580.17 | 3.66% | 非公開發行限售 | 上海貝嶺(600171) | 半導體 |
2009-01-23 | 17872.83 | 26.53% | 發行限售 | 上海貝嶺(600171) | 半導體 |
上海貝嶺(600171)主營業務收入(億元) ![]() |
上海貝嶺(600171)凈利潤(億元) ![]() |