600110 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 34000.00 | 19.57% | 非公開發行限售 | 諾德股份(600110) | 銅 |
2022-06-06 | 7408.70 | 4.26% | 非公開發行限售 | 諾德股份(600110) | 銅 |
2021-06-04 | 17286.96 | 12.37% | 非公開發行限售 | 諾德股份(600110) | 銅 |
2011-05-21 | 13400.00 | 11.65% | 發行限售 | 諾德股份(600110) | 銅 |
2011-02-04 | 3900.00 | 3.39% | 發行限售 | 諾德股份(600110) | 銅 |
2009-07-27 | 28652.47 | 28.19% | 發行限售 | 諾德股份(600110) | 銅 |
諾德股份(600110)主營業務收入(億元) ![]() |
諾德股份(600110)凈利潤(億元) ![]() |