002283 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2012-08-21 | 21600.00 | 38.61% | 首發、公開增發網下配售股份 | 天潤工業(002283) | 汽車配件 |
2012-08-13 | 7941.18 | 14.20% | 非公開發行限售 | 天潤工業(002283) | 汽車配件 |
2010-08-23 | 7200.00 | 30.00% | 發行限售 | 天潤工業(002283) | 汽車配件 |
2009-11-23 | 1134.73 | 4.73% | 首發、公開增發網下配售股份 | 天潤工業(002283) | 汽車配件 |
天潤工業(002283)主營業務收入(億元) ![]() |
天潤工業(002283)凈利潤(億元) ![]() |